Porsche Panamera 4S E-Hybrid
Nieuw voertuig
€ 191.041
BTW aftrekbaar
Verkoopprijs incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten en leges
Porsche Centrum Maastricht
Afrikalaan 37
Maastricht Airport, 6199 AH
Aanbod
1227
- Exterieurkleur
- Gentiaanblauw Metallic
- Interieurkleur
- 24 maanden
- Plug-in hybride
- 80 km
- 25,9 Kwh
- 4-wielaandrijving
- 400 kW / 544 PK
- 1,4 l/100 km
Garantie op nieuwe auto's
Motor
Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
Energie-inhoud van de accu (bruto)
Aandrijving
Maximaal gecombineerd vermogen
Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP)
1,4 l/100 km Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) · 9,9 l/100 km Brandstofverbruik met lege accu gecombineerd (WLTP) · 27,2 kWh/100 km Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) · 31 g/km CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd (WLTP)
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Speciale uitrusting
Exterieur
Panoramadak
Buitenspiegels hoogglans zwart gespoten
Sierlijsten zijruiten hoogglans zwart
Geen modelaanduiding
SportDesign pakket hoogglans zwart
‘PORSCHE’ logo hoogglans zwart
Transmissie/chassis
Achterasbesturing
Sportuitlaatsysteem donkerbrons
Wielen
Wielen hoogglans zwart gespoten
21-inch Panamera SportDesign wielen
Interieur
Verwarmd GT-sportstuurwiel
Porsche embleem op hoofdsteunen
Adaptieve sportstoelen voorin (18-voudig elektrisch verstelbaar) met memorypakket
Stoelverwarming (achter)
Stoelventilatie (voor)
Hemelbekleding Race-Tex
Opbergvakkenpakket
Audio/comm
BOSE® Surround Sound System
Licht versie
Getinte HD-Matrix led koplampen
Privacybeglazing zij- en achterruit
Comfort opties
Head-Up Display
Soft-Close portieren
4-zone automatische airconditioning
Ionisator
Surround View met Active Parking Support
Lane Change Assist
Porsche InnoDrive inclusief Active Lane Keeping
Standaard uitrusting
Pakketten
Uitrusting "S"
Exterieur
Deurgrepen gespoten in exterieurkleur
Limousine
Actieve motorkap
Transmissie/chassis
2,9 liter twin-turbo V6-motor / elektrische machine
8-traps Porsche Doppelkupplung (PDK)
Vierwielaandrijving
Stuurbekrachtiging Plus
Sport Chrono Pakket
Remsysteem met remklauwen in rood
80 liter brandstoftank
Startaccu
Lithium ion batterij
Adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM)
Wielen
Anti-diefstal wielbouten
Bandenspanningscontrole (TPM)
Bandenvulmiddel met elektrische compressor
Interieur
Gordels
Interieurpakket Diamar gespoten in Silvershade
Kompas wijzerplaat/Sport Chrono stopwatch wijzerplaat zwart
Individuele zitplaatsen achter
ISOFIX-bevestigingssysteem, achter
PDK-versnellingshendel
Interieur
Zonnekleppen
Sportieve pedalen en voetsteun in zwart
Dorpellijsten geborsteld aluminium
Accentpakket zwart
Flexibele rolhoes voor de bagageruimte
Vloermatten
Audio/comm
Smartphonevak met draadloos opladen (tot 15 W)
Digitale radio
Apple CarPlay
E-Mobility
Laadhoes
AC-lader met 11 kW aan boord
Porsche laadkabel (Mode 3) type 2 3 16A
Licht versie
Driedimensionale achterlichtstrip
Automatische dimmende buitenspiegels
Zelfdimmende binnen- en buitenspiegels
Comfort opties
Automatische achterklep
Porsche Entry
Verkeerstekenherkenning
Alarmsysteem met interieurbewaking
Niet-rokers pakket
Alcoholslot voorbereiding
Airbags
Waarschuw- en remassistentie incl. bescherming van voetgangers
Noodoproepsystemen eCall en bCall
Detectie van bewustzijn van de bestuurder
Lane Keep Assist
Active Speed Limit Assist
Garantie
De garantiedekking omvat:

Garantie op nieuwe auto's
24 maanden
Technische data
Motor
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2.894 cm³ / 2,9 L |
Boring | 84,5 Mm |
Slag | 86,0 Mm |
Maximaal gecombineerd vermogen | 400 kW / 544 PK |
Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 260 kW / 353 PK |
Maximaal vermogen elektromotor | 140 kW / 190 PK |
Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerental | 6.000 r/min |
Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.400 - 6.700 r/min |
Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 750 Nm |
Maximaal koppel verbrandingsmotor | 500 Nm |
Maximaal koppel elektromotor | 450 Nm |
Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.900 - 4.800 r/min |
Maximaal toerental | 6.800 r/min |
Maximaal vermogen per liter | 86,0 kW/l / 117,0 PK/l |
Vermogen
Topsnelheid | 290 km/h |
Volledig elektrische topsnelheid | 140 km/h |
Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 3,7 S |
Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 8,6 S |
Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 13,7 S |
Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,4 S |
Carrosserie - dimensies en gewichten
Lengte | 5.052 Mm |
Totale breedte | 1.937 Mm |
Breedte (met spiegels) | 2.165 Mm |
Hoogte | 1.423 Mm |
Wielbasis | 2.950 Mm |
Draaicirkeldiameter | 11,9 m |
Draaicirkel bandenspoor | 11,2 m |
Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.299 Kg |
Leeggewicht (DIN) | 2.255 Kg |
Leeggewicht (EC) | 2.330 Kg |
Toegestaan totaalgewicht | 2.840 Kg |
Maximale belasting | 585 Kg |
Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 Kg |
Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.264 L |
Volume open bagageruimte (V211-2) | 430 L |
Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 134 Mm |
Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 12,8 ° |
Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,4 ° |
Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 11,0 ° |
Actieradius
Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP) | 80 km |
Elektrische actieradius stad (WLTP) | 85 km |
Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 78 km |
Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 87 km |
Opladen
Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 Kwh |
Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 Kwh |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 h |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 9,6 kW (0 tot maximaal 100%) | 3,2 h |
Verbruik en emissie
CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd (WLTP) | 31 g/km |
CO₂-uitstoot met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 226 g/km |
Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 27,2 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 30,6 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 30,5 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 27,4 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 29,3 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 26,2 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 26,5 kWh/100 km |
Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 43,0 kWh/100 km |
Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 1,4 l/100 km |
Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,2 l/100 km |
Brandstofverbruik met lege accu gecombineerd (WLTP) | 9,9 l/100 km |
Brandstofverbruik met lege accu in de stad (WLTP) | 15,3 l/100 km |
Brandstofverbruik met lege accu in voorstedelijk gebied (WLTP) | 9,3 l/100 km |
Brandstofverbruik met lege accu buiten de stad (WLTP) | 8,5 l/100 km |
Brandstofverbruik met lege accu op de snelweg (WLTP) | 9,5 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
Geluidsniveau van passerend voertuig | 67 dB |
Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 80 dB |
Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 r/min |