Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition
Schuttevaerweg 116
Rotterdam, 3044 BB
- Exterieurkleur
- Chromite Black Metallic
- Interieurkleur
- Garantie op nieuwe auto's
- 24 maanden
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
- 73 km
- Energie-inhoud van de accu (bruto)
- 25,9 Kwh
- Aandrijving
- 4-wielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 382 kW / 519 PK
- Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP)
- 4,3 l/100 km
Club leder interieur basaltzwart
Dit lederen club-interieur wordt gekenmerkt door bijzonder hoogwaardig nappaleder met een natuurlijke uitstraling. Een extra dwarsnaad op het bovenste deel van het dashboard en de deurpanelen voor en achter onderstreept de aandacht voor detail.
In leder van de club:
- middenzittingen voor en achter
- binnenste zijsteunen voor en achter
- middensteunen van hoofdsteunen voor en achter
- armsteun en handgreep in deurpanelen voor en achter
- armsteun middenconsole voor en opklapbare armsteun achter
- handgrepen in middenconsole
- stuurwielrand
- stuur airbag module
- Boven- en onderkant dashboard, inclusief afdekking dashboardkastje
- deurdraagrails, bovenste middelste deurpaneel en bekleding opbergvak voor en achter
- deurpaneel voor en achter
- zijpaneel middenconsole
Opmerking:
Rugleuning van voorstoel in kunstleer, rugleuning van hoofdsteun comfortstoel (8- en 14-voudig) gelakt
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
Licht versie
Comfort opties
Pakketten
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
E-Mobility
Licht versie
Comfort opties
Garantie
De garantiedekking omvat:

Garantie op nieuwe auto's
24 maanden
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.995 cm³ / 3,0 L |
| Boring | 84,5 Mm |
| Slag | 89,0 Mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 382 kW / 519 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 260 kW / 353 PK |
| Maximaal vermogen elektromotor | 130 kW / 176 PK |
| Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 750 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 500 Nm |
| Maximaal koppel elektromotor | 460 Nm |
| Maximaal toerental | 6.500 r/min |
| Maximaal vermogen per liter | 87,0 kW/l / 118,0 PK/l |
Vermogen
| Topsnelheid | 263 km/h |
| Volledig elektrische topsnelheid | 135 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 4,7 S |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 10,6 S |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 16,8 S |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,9 S |
Carrosserie - dimensies en gewichten
| Lengte | 4.930 Mm |
| Totale breedte | 1.983 Mm |
| Breedte (met ingeklapte spiegels) | 1.997 Mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.194 Mm |
| Hoogte met luchtvering (standaardniveau) | 1.657 Mm |
| Hoogte met luchtvering (extra laag niveau) | 1.632 Mm |
| Hoogte met luchtvering (laag niveau) | 1.647 Mm |
| Hoogte met luchtvering (offroad-niveau) | 1.672 Mm |
| Hoogte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 1.702 Mm |
| Wielbasis | 2.895 Mm |
| Draaicirkeldiameter | 11,5 m |
| Draaicirkel bandenspoor | 10,7 m |
| Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.439 Kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.440 Kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.515 Kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 3.120 Kg |
| Maximale belasting | 680 Kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 Kg |
| Maximaal trekvermogen (geremd) | 3.500 Kg |
| Maximaal trekvermogen (ongeremd) | 750 Kg |
| Maximale verticale belasting aanhangerkoppeling | 140 Kg |
| Gesloten bagageruimtevolume (V210-2) | 404 L |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.344 L |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 434 L |
| Overhang voor | 1.013 Mm |
| Overhang achter | 1.022 Mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 190 Mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (laag niveau) | 180 Mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (offroad-niveau) | 205 Mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (extra offroad-niveau) | 235 Mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 23,7 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 20,7 ° |
| Naderingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 27,1 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 24,1 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 17,0 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (laag niveau) | 16,2 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (offroad-niveau) | 18,4 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 21,0 ° |
| Max. doorwaaddiepte met stalen vering (DIN) | 250 Mm |
| Max. doorwaaddiepte met stalen vering (PASM DIN) | 250 Mm |
| Max. doorwaaddiepte (stalen vering) | 250 Mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (standaardniveau) | 225 Mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (offroad-niveau) | 250 Mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 280 Mm |
Actieradius
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 81 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 79 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 85 km |
Opladen
| Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 Kwh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,6 h |
Verbruik en emissie
| CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd (WLTP) | 97 g/km |
| CO₂-uitstoot met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 234 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 19,6 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 30,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 30,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 28,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 29,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 28,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 28,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 35,5 kWh/100 km |
| Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 4,3 l/100 km |
| Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,8 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu gecombineerd (WLTP) | 10,3 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in de stad (WLTP) | 14,0 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in voorstedelijk gebied (WLTP) | 9,3 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu buiten de stad (WLTP) | 9,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu op de snelweg (WLTP) | 10,5 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 66 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 84 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 r/min |