2027 פורשה Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition
P.O. Box 12382
Herzliya
- צבע חוץ
- Dolomite Silver Metallic
- צבע פנים
- פנים דו־גוני בעור חלק, בצבעים שחור / Crayon
- אחריות לרכב חדש
- 24 חודשים
- מנוע
- פלאג-אין היברידי
- טווח חשמלי משולב (EAER, WLTP)
- 80 ק"מ
- תכולת האנרגיה של הסוללה (ברוטו)
- 25.9 קוט"ש
- מערכת הנעה
- הנעה לכל הגלגלים
- הספק מרבי משולב
- 346 קילוואט / 470 hp
- צריכת דלק משוקללת משולבת (WLTP)
- 4.2 ל'/100 ק"מ
פנים דו־גוני בעור חלק, בצבעים שחור / Crayon
פנים הרכב מעור בשילוב הצבעים:
שחור/קרייון:
בעור חלק:
- מרכז המושבים הקדמיים והאחוריים
- תמיכות הצד הפנימיות של המושבים הקדמיים והאחוריים
- מרכז משענות הראש הקדמיות והאחוריות
- משענת היד והידית בלוחות הדלתות הקדמיים והאחוריים
- משענת היד בקונסולה המרכזית הקדמית ומשענת היד האחורית המתקפלת
- ידיות בקונסולה המרכזית
- חישוק ההגה
- מודול כרית האוויר של ההגה
- החלק העליון והתחתון של לוח המחוונים, כולל מכסה תא הכפפות
- מסילות הדלת, החלק העליון של לוח הדלת המרכזי ותאי האחסון הקדמיים והאחוריים
- לוח הצדדי של הקונסולה המרכזית
בצבע מנוגד:
- החלק התחתון של לוח המחוונים, כולל מכסה תא הכפפות
- הקונסולה המרכזית
- החלק העליון של לוחות הדלתות הקדמיים והאחוריים
- מרכז המושבים הקדמיים והאחוריים
- תמיכות הצד הפנימיות של המושבים הקדמיים והאחוריים
- מרכז משענות הראש הקדמיות והאחוריות
הערה:
משענת המושב הקדמי מעור סינתטי, גב משענת הראש של המושב הנוח (8 ו-14 מצבים) צבוע
תוספות ואבזור
תוספות ואבזור פופולריים
חבילות
חיצוני
גלגלים
חומר איטום לצמיגים ומדחס אוויר חשמלי
פנים
אודיו ותקשורת
תאורה וראות
מערכות נוחות וסיוע
ערכת עזרה ראשונה עם משולש אזהרה
חבילות
אבזור בסיסי
אבזור בסיסי
חיצוני
חצאיות צד
פגוש
מנוע, תיבת הילוכים ושלדה
מיכל דלק בנפח 70 ליטר
מצבר
מתלי פלדה
גלגלים
צמיגי קיץ לחישוקי "21
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPM)
פנים
שקעי עגינת ISOFIX/I-Size במושבים האחוריים
כוונון הגה חשמלי
בורר הילוכים
חגורות בטיחות אוטומטיות בעלות שלוש נקודות עם מותחן חגורות הפיך
דוושות ומשענת רגליים בשחור
אודיו ותקשורת
מערכת ניווט
שליטה קולית
ניידות חשמלית
צליל אלקטרוני
מטען AC מובנה ברכב של עד 11 קילוואט
כבל טעינה לטעינה בעמדות זרם חילופין (AC) באורך 6 מטרים (עד 11 קילוואט).
תאורה וראות
שמשה קדמית עם זכוכית מבודדת תרמית
מערכות נוחות וסיוע
תא מטען אחורי חשמלי עם פתיחה במחוות רגל
מסנן חלקיקים/אבק עם מסנן פחם פעיל
אימוביליזר
בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות
חבילת ללא עישון
חבילת זיכרונות לנהג ולנוסע שלצידו
מערכת שיחות חירום bCall
משולש אזהרה
הצג את הפורשה הזו בקונפיגורטור
גלו את הפורשה הזו בקונפיגורטור - עם כל האפשרויות המיוחדות ואפשרויות התאמה אישית נוספות. המחירים ברשימה ובקונפיגורטור עשויים להשתנות.
אחריות
כיסוי האחריות שלך כולל:
נתונים טכניים
מנוע
| מספר צילינדרים | 6 |
| נפח מנוע | 2,995 סמ"ק / 3.0 ל |
| קוטר צילינדר | 84.5 מ"מ |
| מהלך בוכנה | 89.0 מ"מ |
| הספק מרבי משולב | 346 קילוואט / 470 hp |
| הספק מרבי של מנוע הבעירה | 224 קילוואט / 304 hp |
| הספק מרבי של המנוע החשמלי | 130 קילוואט / 176 hp |
| מהירות מנוע מקסימלית | 6,500 ר/דקה |
| הספק מקסימלי לליטר | 75.0 קילוואט/ליטר / 102.0 PS/ליטר |
ביצועים
| מהירות מרבית | 254 קמ"ש |
| מהירות מרבית חשמלית | 135 קמ"ש |
| תאוצה 0-100 קמ"ש עם חבילת Sport Chrono | 4.9 שנ' |
| תאוצה 0-160 קמ"ש עם חבילת Sport Chrono | 11.3 שנ' |
| תאוצה 0-200 קמ"ש עם חבילת Sport Chrono | 18.2 שנ' |
| האצה בהילוך 80-120 קמ"ש עם חבילת Sport Chrono | 3.1 שנ' |
גוף - מידות ומשקלים
| אורך | 4,930 מ"מ |
| רוחב כולל | 1,989 מ"מ |
| רוחב (עם מראות מקופלות) | 1,997 מ"מ |
| רוחב (עם מראות) | 2,194 מ"מ |
| גובה עם מתלה פלדה (PASM DIN) | 1,674 מ"מ |
| גובה עם מתלי אוויר (רמה סטנדרטית) | 1,656 מ"מ |
| גובה עם מתלי אוויר (רמה נמוכה במיוחד) | 1,631 מ"מ |
| גובה עם מתלי אוויר (רמה נמוכה) | 1,646 מ"מ |
| גובה עם מתלי אוויר (בגובה שטח) | 1,671 מ"מ |
| גובה עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 1,701 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 2,895 מ"מ |
| קוטר עיגול מפנה | 12.1 מ' |
| מעגל סיבוב עקבות הצמיגים | 11.3 מ' |
| משקל עצמי של רכב בודד | 2,456 ק"ג |
| משקל לא עמוס (DIN) | 2,455 ק"ג |
| משקל לא עמוס (EC) | 2,530 ק"ג |
| משקל ברוטו מותר | 3,110 ק"ג |
| עומס מקסימלי | 655 ק"ג |
| עומס גג מקסימלי מותר עם מערכת הובלת גג פורשה | 75 ק"ג |
| קיבולת גרירה מקסימלית (בלום) | 3,500 ק"ג |
| קיבולת גרירה מקסימלית (ללא בלימה) | 750 ק"ג |
| עומס אנכי מרבי על וו הגרירה | 140 ק"ג |
| נפח תא מטען סגור (V210-2) | 404 ל |
| נפח תא המטען האחורי (עם מושבים מקופלים) | 1,344 ל |
| נפח תא מטען פתוח (V211-2) | 434 ל |
| אורך תא המטען (עד המושבים הקדמיים) | 1,850 מ"מ |
| אורך תא המטען (עד המושבים האחוריים) | 1,023 מ"מ |
| גובה תא מטען | 388 מ"מ |
| רוחב פתח תא המטען (בחלק העליון) | 1,027 מ"מ |
| רוחב פתח תא המטען (בחלק האמצעי) | 1,044 מ"מ |
| רוחב פתח תא המטען (בחלק התחתון) | 1,080 מ"מ |
| שליחה קדמית | 1,013 מ"מ |
| שליחה אחורית | 1,022 מ"מ |
| מרווח גחון מרבי עם מתלי פלדה (PASM DIN) | 204 מ"מ |
| מרווח גחון מרבי עם מתלי אוויר (גובה נסיעה רגיל) | 188 מ"מ |
| מרווח גחון מרבי עם מתלי אוויר (רמה נמוכה) | 178 מ"מ |
| מרווח גחון מרבי עם מתלי אוויר (ברמת שטח) | 203 מ"מ |
| מרווח גחון מרבי עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 233 מ"מ |
| זווית גישה עם מתלה פלדה (PASM DIN) | 25.7 ° |
| זווית יציאה עם מתלה פלדה (PASM DIN) | 21.7 ° |
| זווית גישה עם מתלי אוויר (רמה סטנדרטית) | 23.2 ° |
| זווית יציאה עם מתלי אוויר (רמה סטנדרטית) | 20.5 ° |
| זווית גישה עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 27.4 ° |
| זווית יציאה עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 23.9 ° |
| זווית רמפה עם מתלה פלדה (PASM DIN) | 18.5 ° |
| זווית רמפה עם מתלי אוויר (רמה סטנדרטית) | 16.9 ° |
| זווית רמפה עם מתלי אוויר (רמה נמוכה) | 16.0 ° |
| זווית רמפה עם מתלי אוויר (ברמת שטח) | 18.2 ° |
| זווית רמפה עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 20.8 ° |
| עומק שכשוך מרבי עם מתלה פלדה (PASM DIN) | 250 מ"מ |
| עומק שכשוך מרבי עם מתלי אוויר (רמה סטנדרטית) | 225 מ"מ |
| עומק שכשוך מרבי עם מתלי אוויר (ברמת שטח) | 250 מ"מ |
| עומק שכשוך מרבי עם מתלי אוויר (רמת שטח נוספת) | 280 מ"מ |
טווח
| טווח חשמלי בעיר (WLTP) | 82 ק"מ |
| טווח חשמלי משולב (EAER, WLTP) | 80 ק"מ |
| טווח חשמלי בעיר (EAER, WLTP) | 87 ק"מ |
קיבולת סוללה וטעינה
| תכולת האנרגיה של הסוללה (ברוטו) | 25.9 קוט"ש |
| זמן טעינה לזרם חילופין (AC) ב-11 קילוואט (0 עד 100%) | 2.8 ש' |
צריכה ופליטות
| פליטת CO₂ משוקללת משולבת (WLTP) | 96 גרם/ק"מ |
| פליטת CO₂ משולבת במצב דלדול טעינה (WLTP) | 18 גרם/ק"מ |
| פליטת CO₂ משולבת עם סוללה ריקה (WLTP) | 233 גרם/ק"מ |
| צריכת חשמל משוקללת משולבת (WLTP) | 19.5 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל משולבת במצב דלדול טעינה (WLTP) | 30.6 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל משולבת במצב חשמלי בלבד (WLTP) | 30.2 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל במצב חשמלי בלבד בעיר (WLTP) | 27.7 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל עירונית במצב חשמלי בלבד (WLTP) | 28.6 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל פרברית במצב חשמלי בלבד (WLTP) | 27.3 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל בין-עירונית במצב חשמלי בלבד (WLTP) | 28.3 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת חשמל במצב חשמלי בלבד בכביש מהיר (WLTP) | 35.4 קוט"ש/100 ק"מ |
| צריכת דלק משוקללת משולבת (WLTP) | 4.2 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת במצב דלדול טעינה (WLTP) | 0.7 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק משולבת עם סוללה ריקה (WLTP) | 10.3 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק עירונית עם סוללה ריקה (WLTP) | 13.8 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק פרברית עם סוללה ריקה (WLTP) | 9.1 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק בין-עירונית עם סוללה ריקה (WLTP) | 9.0 ל'/100 ק"מ |
| צריכת דלק עם סוללה ריקה בכביש מהיר (WLTP) | 10.7 ל'/100 ק"מ |
מפלס רעש (מאושר סוג לפי UN-R 51)
| רמת הרעש של הרכב החולף | 68 dB |
| רמת רעש של רכב נייח | 85 dB |
| רמת רעש של רכב נייח (סל"ד) | 3,750 ר/דקה |
