Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
- Außenfarbe
- Farbe Nach Wahl: Pfeilgraumetallic
- Innenfarbe & Material
- Laufleistung
- 2.645 km
- Erstzulassung
- 03/2025
- Vorbesitzer
- 1
- Schadenshistorie
- Keine Schäden oder Unfälle gemeldet
- Porsche Approved Garantie
- 12 Monate
- Motor
- Plug-in-Hybrid
- Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP)
- 71 km
- Brutto-Energieinhalt Batterie
- 25,9 kWh
- Antrieb
- Allradantrieb
- Systemleistung
- 544 kW / 739 PS
- Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP)
- 1,8 l/100 km
Lederausstattung in Serienfarbe, Glattleder schwarz
Mit Glattleder in Interieurfarbe bezogen:
- Sitzmittelbahnen vorn und hinten
- Sitzwangen vorn und hinten innen
- Kopfstützenmittelbahnen und -seiten vorn und hinten
- Armauflage und Griff in Türverkleidung vorn und hinten
- Armauflage Mittelkonsole vorn und aufklappbare Armauflage hinten
- Haltegriffe Mittelkonsole
- Lenkradkranz
- Airbag-Modul Lenkrad
- Ober- und Unterteil Schalttafel inklusive Handschuhfachdeckel
- Türbrüstungen, obere Türverkleidung und Verkleidung Türablagefach vorn und hinten
- Seitenverkleidung Mittelkonsole
Hinweis: Rückseite Vordersitz in Kunstleder, Rückseite Kopfstütze Komfortsitz (8- und 14-Wege) lackiert
Hinweis des Verkäufers
Ausstattungen
Ausstattungshighlights
Exterieur
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Räder
Interieur
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Ausstattungspakete
Ausstattung "Basis"
Exterieur
SportDesign Paket für Sportpaket schwarz
Automatische Heckklappe
Motor, Getriebe und Fahrwerk
70 Liter Kraftstofftank
Batterie
Electric Sound
Federung Standard
Räder
Sommerreifen für 22-Zoll Räder
Reifendruckkontrollsystem (RDK)
Interieur
Sicherheitsgurte schwarz
ISOFIX/I-Size-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen
3-Punkt-Automatikgurte mit reversiblem Gurtstraffer
Mittelarmlehne
Audio und Kommunikation
Navigationsgerät High
Sprachsteuerung
E-Mobility
Tankklappe und Ladeklappe
On-Board AC-Lader mit bis zu 11 kW Ladeleistung
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Feinstaub- inkl. Aktivkohlefilter
Notrufsysteme eCall und bCall
Spurhalteassistent
Garantie
Ihr Garantieschutz umfasst:

Porsche Approved Garantie
12 Monate
Historie und Zustand
Zustand Porsche Approved Gebrauchtwagen Fahrzeug mit geprüfter Qualität, vollständiger Historie und Originalteilen |
Laufleistung 2.645 km |
Erstzulassung 03/2025 |
Vorbesitzer 1 Vorbesitzer |
Scheckheft gepflegt Ja, alle Wartungen durchgeführt |
Schadenshistorie Keine Schäden oder Unfälle gemeldet |
Technische Daten
Motor
| Zylinderzahl | 8 |
| Hubraum | 3.996 cm³ / 4,0 l |
| Bohrung | 86,0 mm |
| Hub | 86,0 mm |
| Systemleistung | 544 kW / 739 PS |
| Leistung Verbrennungsmotor | 441 kW / 599 PS |
| Leistung elektrische Maschine | 130 kW / 176 PS |
| Maximale Leistung Verbrennungsmotor bei Drehzahl | 6.000 U/min |
| Maximales Systemdrehmoment | 950 Nm |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 800 Nm |
| Drehzahlbereich für maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 2.400 - 4.500 U/min |
| Maximaldrehzahl Verbrennungsmotor | 6.800 U/min |
| Maximale Literleistung | 110,0 kW/l / 149,0 PS/l |
Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h |
| Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3,6 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h mit Sport Chrono Paket | 7,9 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h mit Sport Chrono Paket | 11,9 s |
| Durchzugsbeschleunigung 80-120 km/h mit Sport Chrono Paket | 2,2 s |
Karosserie - Abmessungen und Gewichte
| Länge | 4.930 mm |
| Breite | 1.995 mm |
| Breite (mit Außenspiegeln) | 2.194 mm |
| Höhe | 1.652 mm |
| Radstand | 2.895 mm |
| Wendekreis | 12,1 m |
| Spurwendekreis | 11,3 m |
| Leergewicht (DIN) | 2.495 kg |
| Leergewicht (EC) | 2.570 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.935 kg |
| Maximale Zuladung | 440 kg |
| Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem | 75 kg |
| Geschlossenes Gepäckraumvolumen (V210-2) | 404 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1.344 l |
| Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 434 l |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Normalniveau) | 186 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 231 mm |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Normalniveau) | 23,3 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Normalniveau) | 20,5 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Normalniveau) | 16,7 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 20,6 ° |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Normalniveau) | 225 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 280 mm |
Reichweite
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (City, WLTP) | 79 km |
| Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP) | 71 km |
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (EAER city, WLTP) | 80 km |
Batteriekapazität und Laden
| Brutto-Energieinhalt Batterie | 25,9 kWh |
| Netto-Energieinhalt Batterie | 21,8 kWh |
| Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) | 2,6 h |
Verbrauch und Emissionen
| Abgasnorm | Euro 6 EA |
| CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) | 41 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 261 g/km |
| Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 30,3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 34,0 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert (WLTP) | 34,7 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtverkehr (WLTP) | 31,0 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Innenstadt (WLTP) | 30,3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtrand (WLTP) | 33,9 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (WLTP) | 33,1 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (WLTP) | 41,8 kWh/100 km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 1,8 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 0,5 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 11,5 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Innenstadt (WLTP) | 17,7 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Stadtrand (WLTP) | 10,2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Landstraße (WLTP) | 9,8 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Autobahn (WLTP) | 11,4 l/100 km |
Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)
| Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 66 dB |
| Standgeräuschpegel | 87 dB |
| Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3.750 U/min |

