Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé
- Außenfarbe
- Arktikgrau
- Innenfarbe & Material
- Lederausstattung in Bi-Color, Glattleder schwarz-kreide
- Laufleistung
- 9.751 km
- Erstzulassung
- 01/2024
- Vorbesitzer
- 1
- Schadenshistorie
- Keine Schäden oder Unfälle gemeldet
- Porsche Approved Garantie
- 12 Monate
- Motor
- Plug-in-Hybrid
- Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP)
- 72 km
- Brutto-Energieinhalt Batterie
- 25,9 kWh
- Antrieb
- Allradantrieb
- Systemleistung
- 382 kW / 519 PS
- Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP)
- 1,6 l/100 km
Lederausstattung in Bi-Color, Glattleder schwarz-kreide
Lederausstattung in der Farbkombination:
schwarz-kreide
Mit Glattleder bezogen:
- Sitzmittelbahnen vorn und hinten
- Sitzwangen vorn und hinten innen
- Kopfstützenmittelbahnen und -seiten vorn und hinten
- Armauflage und Griff in Türverkleidung vorn und hinten
- Armauflage Mittelkonsole vorn und aufklappbare Armauflage hinten
- Haltegriffe Mittelkonsole
- Lenkradkranz
- Airbag-Modul Lenkrad
- Ober- und Unterteil Schalttafel inklusive Handschuhfachdeckel
- Türbrüstungen, obere Türverkleidung und Verkleidung Türablagefach vorn und hinten
- Seitenverkleidung Mittelkonsole
In Kontrastfarbe ausgeführt
- Schalttafel-Unterteil inklusive Handschuhfachdeckel
- Mittelkonsole
- obere Türverkleidung vorn und hinten
- Sitzmittelbahnen vorn und hinten
- Sitzwangen vorn und hinten innen
- Kopfstützenmittelbahnen vorn und hinten
Hinweis: Rückseite Vordersitz in Kunstleder, Rückseite Kopfstütze Komfortsitz (8- und 14-Wege) lackiert
Hinweis des Verkäufers
Ausstattungen
Ausstattungshighlights
Exterieur
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Räder
Interieur
Audio und Kommunikation
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
HomeLink®
Exterieur
Bugunterteil
Entfall seitlicher Dekorschriftzug
Türgriffe in Exterieurfarbe lackiert
Aktive Fronthaube
Dachspoiler in Exterieurfarbe
Automatische Heckklappe
Außenspiegel Unterschalen inkl. Spiegelfuß in Schwarz
Heckdiffusor in Lamellendesign
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Tankklappe und Ladeklappe
Electric Sound
70-l-Kraftstofftank
Starterbatterie
Federung Standard
Räder
Reifendruckkontrollsystem (RDK)
Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor
Interieur
Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar
ISOFIX/I-Size-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen
Zifferblatt Kompass/Sport Chrono Stoppuhr schwarz
Wählhebel
Pedalkappen aus Edelstahl
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer
Feste Gepäckraumabdeckung
Audio und Kommunikation
Navigationsgerät High
Sprachsteuerung
Vorrüstung VTS + Porsche Car Connect (PCC)
E-Mobility
Wandhalterung Basis
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Verkehrszeichenerkennung
Alarmanlage inkl. Innenraumüberwachung
Nichtraucherpaket
Spurhalteassistent
Feinstaub- inkl. Aktivkohlefilter
Sehen Sie sich diesen Porsche im Konfigurator an
Entdecken Sie diesen Porsche im Konfigurator – mit allen Sonderausstattungen und weiteren Optionen zur Anpassung. Preise im Inserat und Konfigurator können abweichen.
Garantie
Ihr Garantieschutz umfasst:

Porsche Approved Garantie
12 Monate
Historie und Zustand
Zustand Porsche Approved Gebrauchtwagen Fahrzeug mit geprüfter Qualität, vollständiger Historie und Originalteilen |
Laufleistung 9.751 km |
Erstzulassung 01/2024 |
Vorbesitzer 1 Vorbesitzer |
Scheckheft gepflegt Ja, alle Wartungen durchgeführt |
Schadenshistorie Keine Schäden oder Unfälle gemeldet |
Technische Daten
Motor
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 2.995 cm³ / 3,0 l |
| Bohrung | 84,5 mm |
| Hub | 89,0 mm |
| Systemleistung | 382 kW / 519 PS |
| Leistung Verbrennungsmotor | 260 kW / 353 PS |
| Leistung elektrische Maschine | 130 kW / 176 PS |
| Maximale Leistung Verbrennungsmotor im Drehzahlbereich | 5.000 - 6.000 U/min |
| Maximales Systemdrehmoment | 750 Nm |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 500 Nm |
| Maximales Drehmoment elektrische Maschine | 460 Nm |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor im Drehzahlbereich | 1.450 - 4.500 U/min |
| Maximaldrehzahl Verbrennungsmotor | 6.500 U/min |
| Maximale Literleistung | 86,8 kW/l / 118,0 PS/l |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
| Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket | 4,7 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h mit Sport Chrono Paket | 10,6 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h mit Sport Chrono Paket | 16,8 s |
| Durchzugsbeschleunigung 80-120 km/h mit Sport Chrono Paket | 2,9 s |
Karosserie - Abmessungen und Gewichte
| Länge | 4.930 mm |
| Breite | 1.983 mm |
| Breite (mit Außenspiegeln) | 2.194 mm |
| Höhe | 1.657 mm |
| Radstand | 2.895 mm |
| Wendekreis | 12,1 m |
| Leergewicht | 2.439 kg |
| Leergewicht (DIN) | 2.440 kg |
| Leergewicht (EG) | 2.515 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.120 kg |
| Maximale Zuladung | 680 kg |
| Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem | 75 kg |
| Max. Anhängelast (gebremst) | 3.500 kg |
| Max. Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Maximale Stützlast | 140 kg |
| Tankvolumen | 70 l |
| Geschlossenes Gepäckraumvolumen (V210-2) | 404 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1.344 l |
| Offenes Gepäckraumvolumen (V211-2) | 434 l |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Normalniveau) | 190 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 235 mm |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Normalniveau) | 23,7 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Normalniveau) | 20,7 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Normalniveau) | 17,0 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 21,0 ° |
| Max. Wattiefe mit Stahlfederung (DIN) | 250 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Normalniveau) | 225 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 280 mm |
Reichweite
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (WLTP) | 79 km |
| Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP) | 72 km |
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (EAER, WLTP) | 82 km |
Batteriekapazität und Laden
| Brutto-Energieinhalt Batterie | 25,9 kWh |
| Netto-Energieinhalt Batterie | 21,8 kWh |
| Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) | 2,2 h |
Verbrauch und Emissionen
| Abgasnorm | Euro 6 EA |
| CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) | 37 g/km |
| CO₂-Emissionen im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 12 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 241 g/km |
| Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 30,9 kWh/100 km |
| Stromverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 34,6 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert (WLTP) | 34,2 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtverkehr (WLTP) | 29,9 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Innenstadt (WLTP) | 30,4 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtrand (WLTP) | 30,8 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (WLTP) | 32,0 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (WLTP) | 42,6 kWh/100 km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 1,6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 0,4 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 10,6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Innenstadt (WLTP) | 14,2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Stadtrand (WLTP) | 9,5 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Landstraße (WLTP) | 9,4 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Autobahn (WLTP) | 11,0 l/100 km |
Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)
| Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 66 dB |
| Standgeräuschpegel | 84 dB |
| Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3.750 U/min |

