Porsche Panamera 4S E-Hybrid
Schuttevaerweg 116
Rotterdam, 3044 BB
- Exterieurkleur
- Vulkaangrijs Metallic
- Interieurkleur
- Lederen interieur in zwart, glad afgewerkt leder
- Kilometerstand
- 29.822 km
- Eerste registratie
- ER 07/2024
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Door Porsche goedgekeurde garantie
- 12 maanden
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP)
- 78 km
- Energie-inhoud accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijving
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 400 kW / 544 pk
- Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP)
- 1,4 l/100 km
Lederen interieur in zwart, glad afgewerkt leder
Afgewerkt in effen leder:
- Middelste zitplaatsen voor en achter
- Bolsters voor en achter
- Voorkant van de hoofdsteunen voor en achter
- Boven- en onderkant van het dashboard, inclusief de klep van het dashboardkastje
- Voor- en achterportierbekleding inclusief portierpanelen en armsteunen
- Middenconsole inclusief armsteunen voor en achter
- Stuurwielrand
Beschrijving
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Motor, transmissie en chassis
Wielen
Interieur
Audio en communicatie
Verlichting en zicht
Comfort- en assistentiesystemen
Exterieur
Verval van GTS aanduiding op voorportieren
Deurgrepen gespoten in exterieurkleur
Verval van het panoramadaksysteem
Achterdiffusor met lamellen
Motor, transmissie en chassis
Laadhoes
80 liter brandstoftank
Startaccu
Wielen
Interieur
Kompas wijzerplaat/Sport Chrono stopwatch wijzerplaat zwart
PDK versnellingspook
Sportieve pedalen en voetsteun in zwart
Zonnekleppen
Flexibele rolhoes voor de bagageruimte
Zij-airbags vooraan
Audio en communicatie
E-Mobility
Verlichting en zicht
Zelfdimmende binnen- en buitenspiegels
Comfort- en assistentiesystemen
Automatische achterklep
Waarschuw- en remassistent incl. bescherming van voetgangers
Lane Keep Assist
Bekijk deze Porsche in de Car Configurator
Ontdek deze Porsche in de configurator - met alle speciale opties en verdere aanpassingsmogelijkheden. Prijzen in de prijslijst en de configurator kunnen variëren.
Garantie
De garantiedekking omvat:

Door Porsche goedgekeurde garantie
12 maanden
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasion Porsche Approved Occasion Voertuig met gecertificeerde kwaliteit, complete historie en originele onderdelen. |
Kilometerstand 29.822 km |
Eerste registratie 07/2024 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren |
Onderhoudsgeschiedenis Ja, elke onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd in Porsche Center |
Laatste onderhoud Klein onderhoud op 27/03/2026 met 29.822 km Porsche Centrum Rotterdam |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.894 cm³ / 2,9 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 86,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 400 kW / 544 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 260 kW / 353 pk |
| Maximaal vermogen elektromotor | 140 kW / 190 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.400 - 6.700 r/min |
| Maximaal gecombineerd koppel | 750 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 500 Nm |
| Maximaal koppel elektromotor | 450 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.900 - 4.800 r/min |
| Maximaal toerental | 6.800 r/min |
| Maximaal vermogen per liter | 86,1 kW/l / 117,0 pk/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 290 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 140 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 3,7 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 8,6 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 13,7 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,4 s |
Carrosserie - afmetingen en gewichten
| Lengte | 5.052 mm |
| Totale breedte | 1.937 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.165 mm |
| Hoogte | 1.423 mm |
| Wielbasis | 2.950 mm |
| Draaicirkeldiameter | 11,9 m |
| Leeggewicht individueel voertuig | 2.299 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.255 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.330 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 2.840 kg |
| Maximale belasting | 585 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 kg |
| Inhoud brandstoftank | 80 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.264 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 430 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 134 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 12,8 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,4 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 11,0 ° |
Actieradius
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 85 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 78 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 87 km |
Accucapaciteit en opladen
| Energie-inhoud accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 h |
Verbruik en emissies
| CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd (WLTP) | 31 g/km |
| CO₂-uitstoot bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 7 g/km |
| CO₂-uitstoot met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 226 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 27,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 30,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 30,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 27,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 29,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 26,3 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 26,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 43,4 kWh/100 km |
| Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 1,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 0,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu gecombineerd (WLTP) | 9,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in de stad (WLTP) | 15,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in voorstedelijk gebied (WLTP) | 9,3 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu buiten de stad (WLTP) | 8,5 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu op de snelweg (WLTP) | 9,5 l/100 km |

