Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé met GT pakket
- Exterieurkleur
- Kwartsietgrijs Metallic
- Interieurkleur
- Lederen interieur in standaardkleur, glad afgewerkt leder zwart
- Kilometerstand
- 51.000 km
- Eerste registratie
- ER 07/2024
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP)
- 71 km
- Energie-inhoud accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijving
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 544 kW / 739 pk
- Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP)
- 1,8 l/100 km
Lederen interieur in standaardkleur, glad afgewerkt leder zwart
Van glad leder:
- stoelmiddenbanen voor en achter
- zijsteunen aan de binnenkant van de voor- en achterbank
- hoofdsteuncentra voor en achter
- armsteun en handgreep in de portierpanelen voor en achter
- armsteun middenconsole voor en neerklapbare armsteun achter
- handgrepen in middenconsole
- stuurwielrand
- stuurairbagmodule
- boven- en ondergedeelte dashboard inclusief deksel dashboardkastje
- portierpaneel middenboven en opbergvak voor en achter
- middenconsole zijpaneel
Opmerking:
Rugleuning voorstoel in kunstleder, achterkant hoofdsteun comfortstoel (8- en 14-voudig verstelbaar) gespoten
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Motor, transmissie en chassis
Wielen
Interieur
Verlichting en zicht
Comfort- en assistentiesystemen
Exterieur
SportDesign-pakket voor sportpakket zwart
Verval van GTS aanduiding op voorportieren
Actieve motorkap
Automatische achterklep
Motor, transmissie en chassis
Brandstofdeksel en laaddeksel
Electric Sound
70 liter benzine tank
Battery
Standaard ophanging
Wielen
Zomerbanden voor 22-inch wielen
Bandenspanningscontrole (TPM)
Interieur
ISOFIX/I-Size bevestigingspunten op buitenste achterstoelen
Pedalen in roestvrij staal
Audio en communicatie
Navigatie Hoog
Voice Control
E-Mobility
Wandmontage Basic
Verlichting en zicht
Comfort- en assistentiesystemen
Deeltjes-/pollenfilter met actief koolstoffilter
Lane Keep Assist
Bekijk deze Porsche in de Car Configurator
Ontdek deze Porsche in de configurator - met alle speciale opties en verdere aanpassingsmogelijkheden. Prijzen in de prijslijst en de configurator kunnen variëren.
Garantie
We hebben geen informatie over de garantie. Neem contact op met de dealer.
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasion Occasion |
Kilometerstand 51.000 km |
Eerste registratie 07/2024 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren |
Onderhoudsgeschiedenis Ja, elke servicebeurt |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 3.996 cm³ / 4,0 l |
| Boring | 86,0 mm |
| Slag | 86,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 544 kW / 739 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 441 kW / 599 pk |
| Maximaal vermogen elektromotor | 130 kW / 176 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerental | 6.000 r/min |
| Maximaal gecombineerd koppel | 950 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 800 Nm |
| Maximaal koppel elektromotor | 460 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 2.400 - 4.500 r/min |
| Maximaal toerental | 6.800 r/min |
| Maximaal vermogen per liter | 109,6 kW/l / 149,0 pk/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 305 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 3,6 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 7,9 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 11,9 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,2 s |
Carrosserie - afmetingen en gewichten
| Lengte | 4.930 mm |
| Totale breedte | 1.995 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.194 mm |
| Hoogte | 1.652 mm |
| Wielbasis | 2.895 mm |
| Draaicirkeldiameter | 12,1 m |
| Leeggewicht (DIN) | 2.495 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.570 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 2.935 kg |
| Maximale belasting | 440 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 kg |
| Inhoud brandstoftank | 70 l |
| Gesloten bagageruimtevolume (V210-2) | 404 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.344 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 434 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 186 mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (extra offroad-niveau) | 231 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 23,3 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 20,5 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,7 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 20,6 ° |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (standaardniveau) | 225 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 280 mm |
Actieradius
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 78 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 71 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 79 km |
Accucapaciteit en opladen
| Energie-inhoud accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,2 h |
Verbruik en emissies
| CO₂-uitstoot gewogen gecombineerd (WLTP) | 42 g/km |
| CO₂-uitstoot bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 14 g/km |
| CO₂-uitstoot met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 263 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 30,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 34,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 35,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 31,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 30,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 35,3 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 33,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 42,2 kWh/100 km |
| Gewogen brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 1,8 l/100 km |
| Brandstofverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 0,5 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu gecombineerd (WLTP) | 11,6 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in de stad (WLTP) | 18,0 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu in voorstedelijk gebied (WLTP) | 10,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu buiten de stad (WLTP) | 9,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege accu op de snelweg (WLTP) | 11,6 l/100 km |
