Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé
Corso Stati Uniti, 35
35127 Padova
- Colori esterni
- Gesso
- Colori interni
- Chilometraggio
- 28.122 km
- Prima immatricolazione
- 03/2025
- Proprietari precedenti
- 1
- Storia dei danni
- Nessun danno o incidente segnalato
- Garanzia approvata da Porsche
- 12 mesi
- Motore
- Ibrido plug-in
- Autonomia elettrica combinata (WLTP)
- 76 km
- Contenuto energetico della batteria (lordo)
- 25,9 kWh
- Trazione
- 4 ruote motrici
- Potenza massima combinata
- 519 CV / 382 kW
- Consumo di carburante ponderato combinato (WLTP)
- 1,4 l/100 km
Interni in pelle liscia in colore di serie nero
In pelle liscia:
- fascia centrale dei sedili anteriori e posteriori
- parte interna dei supporti laterali dei sedili anteriori e posteriori
- fascia centrale dei poggiatesta anteriori e posteriori
- braccioli e maniglie delle porte anteriori e posteriori
- bracciolo consolle centrale anteriore e bracciolo posteriore ribaltabile
- maniglie della consolle centrale
- corona del volante
- modulo airbag al volante
- parte superiore e inferiore della plancia incluso coperchio vano portaoggetti
- fascia superiore pannelli porte, parte centrale superiore delle porte e vano portaoggetti anteriore e posteriore
- lati pannello consolle centrale
Nota: parte posteriore dei sedili anteriori in similpelle, parte posteriore dei poggiatesta dei sedili comfort (8 e 14 vie) verniciata
Equipaggiamento opzionale e di serie
Opzioni di equipaggiamento in evidenza
Esterni
Motore, Trasmissione e Telaio
Cerchi
Interni
Audio / Comunicazione
Luci e sistemi di illuminazione
Comfort e sistemi d'assistenza
Pacchetti
Esterni
Motore, Trasmissione e Telaio
Cerchi
Interni
Audio / Comunicazione
E-Mobility
Luci e sistemi di illuminazione
Comfort e sistemi d'assistenza
Garanzia
La copertura della garanzia comprende:

Garanzia approvata da Porsche
12 mesi

Assistenza Porsche
12 mesi
Condizione e storia
Stato vettura Usato Porsche Approved Veicolo con qualità certificata, storia completa e parti originali. |
Chilometraggio 28.122 km |
Prima immatricolazione 03/2025 |
Proprietari precedenti 1 |
Libretto di manutenzione compilato Sì, ogni servizio effettuato |
Storia dei danni Nessun danno o incidente segnalato |
Dati tecnici
Motore
| Numero di cilindri | 6 |
| Cilindrata | 2.995 cm³ / 3,0 l |
| Diametro | 84,5 mm |
| Corsa | 89,0 mm |
| Potenza massima combinata | 519 CV / 382 kW |
| Potenza massima motore a combustione | 353 CV / 260 kW |
| Potenza massima motore elettrico | 176 CV / 130 kW |
| Potenza massima del motore a combustione interna a regime | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Potenza massima combinata | 750 Nm |
| Coppia massima motore a combustione | 500 Nm |
| Coppia massima motore elettrico | 460 Nm |
| Coppia massima del motore a combustione interna a giri/min | 1.450 - 4.500 giri/min |
| Velocità massima del motore | 6.500 giri/min |
| Potenza massima per litro | 118,0 CV/l / 87,0 kW/l |
Prestazioni
| Velocità massima | 263 km/h |
| Velocità massima in modalità completamente elettrica | 135 km/h |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h con pacchetto Sport Chrono | 4,7 sec |
| Accelerazione da 0 a 160 km/h con pacchetto Sport Chrono | 10,6 sec |
| Accelerazione da 0 a 200 km/h con pacchetto Sport Chrono | 16,8 sec |
| Accelerazione in marcia da 80 a 120 km/h con pacchetto Sport Chrono | 2,9 sec |
Carrozzeria - dimensioni e peso
| Lunghezza | 4.930 mm |
| Larghezza totale | 1.983 mm |
| Larghezza (con specchietti) | 2.194 mm |
| Altezza | 1.657 mm |
| Interasse | 2.895 mm |
| Diametro di sterzata | 12,1 m |
| Diametro di sterzata | 11,3 m |
| Peso a vuoto (peso a vuoto) | 2.439 kg |
| Peso a vuoto (DIN) | 2.440 kg |
| Peso a vuoto (CE) | 2.515 kg |
| Peso lordo ammesso | 3.120 kg |
| Carico massimo | 680 kg |
| Carico massimo consentito sul tetto con sistema di trasporto Porsche | 75 kg |
| Capacità massima di traino (con freno) | 3.500 kg |
| Capacità massima di traino (senza freno) | 750 kg |
| Carico verticale massimo del gancio di traino | 140 kg |
| Volume del vano bagagli chiuso (V210-2) | 404 l |
| Volume del vano bagagli posteriore (con sedili ribaltati) | 1.344 l |
| Volume del vano bagagli aperto (V211-2) | 434 l |
| Altezza massima da terra con sospensioni pneumatiche (altezza di marcia normale) | 190 mm |
| Altezza massima da terra con sospensioni pneumatiche (livello fuoristrada extra) | 235 mm |
| Angolo di attacco con sospensioni pneumatiche (livello standard) | 23,7 ° |
| Angolo di uscita con sospensioni pneumatiche (livello standard) | 20,7 ° |
| Angolo di breakover con sospensioni pneumatiche (livello standard) | 17,0 ° |
| Angolo di breakover con sospensioni pneumatiche (livello fuoristrada extra) | 21,0 ° |
| Profondità massima di guado con sospensioni in acciaio (DIN) | 250 mm |
| Profondità massima di guado con sospensioni pneumatiche (livello standard) | 225 mm |
| Profondità massima di guado con sospensioni pneumatiche (livello fuoristrada extra) | 280 mm |
Autonomia
| Autonomia elettrica combinata (WLTP) | 76 km |
| Autonomia elettrica in città (WLTP) | 84 km |
| Autonomia elettrica combinata (EAER, WLTP) | 77 km |
| Autonomia elettrica in città (EAER, WLTP) | 88 km |
Capacità e carica
| Contenuto energetico della batteria (lordo) | 25,9 kWh |
| Contenuto energetico della batteria (utilizzabile netto) | 21,8 kWh |
| Tempo di ricarica per corrente alternata (AC) con 11 kW (da 0 a 100%) | 2,7 h |
Consumo ed emissioni
| Emissioni di CO₂ ponderate combinate (WLTP) | 32 g/km |
| Emissioni di CO₂ con batteria scarica combinate (WLTP) | 229 g/km |
| Consumo elettrico ponderato combinato (WLTP) | 29,5 kWh/100 km |
| Consumo elettrico combinato con esaurimento della carica (WLTP) | 33,1 kWh/100 km |
| Consumo elettrico in modalità completamente elettrica combinata (WLTP) | 31,9 kWh/100 km |
| Consumo elettrico in modalità completamente elettrica in città (WLTP) | 27,9 kWh/100 km |
| Consumo elettrico urbano in modalità completamente elettrica (WLTP) | 29,1 kWh/100 km |
| Consumo elettrico in modalità completamente elettrica extraurbana (WLTP) | 27,2 kWh/100 km |
| Consumo elettrico extraurbano in modalità completamente elettrica (WLTP) | 29,8 kWh/100 km |
| Consumo elettrico in modalità completamente elettrica in autostrada (WLTP) | 40,9 kWh/100 km |
| Consumo di carburante ponderato combinato (WLTP) | 1,4 l/100 km |
| Consumo di carburante combinato (WLTP) | 0,2 l/100 km |
| Consumo di carburante con batteria scarica combinato (WLTP) | 10,1 l/100 km |
| Consumo di carburante con batteria scarica in ciclo urbano (WLTP) | 14,0 l/100 km |
| Consumo di carburante con batteria scarica in periferia (WLTP) | 9,2 l/100 km |
| Consumo di carburante con batteria scarica extraurbano (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Consumo di carburante con batteria scarica in autostrada (WLTP) | 10,2 l/100 km |
Livello sonoro (omologato in base alla norma UN-R 51)
| Livello sonoro del veicolo in transito | 66 dB |
| Livello sonoro del veicolo fermo | 84 dB |
| Livello sonoro del veicolo fermo (giri/min) | 3.750 giri/min |
- Incendio e Furto, Eventi Speciali (socio-politici, naturali, atti vandalici), Garanzie Integrative, Cristalli.
- Kasko a “Primo Rischio Assoluto”.
- Tutela Legale e Infortuni del Conducente.