Porsche Panamera 4 E-Hybrid (MY24)
14km Thessalonikis - Michanionas road
Thermi-Thessaloniki, GR 57001
- Χρώμα εξωτερικού
- Jet Black Metallic
- Χρώμα εσωτερικού
- Χλμ.
- 27.400 χλμ.
- Ημ/νία 1ης άδειας κυκλοφορίας
- 08/2024
- προηγ. Ιδιοκτήτ.
- 2
- Ιστορικό ζημιών
- Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή ατυχήματα
- Εγκεκριμένη εγγύηση της Porsche
- 12 μήνες
- Κινητήρας
- Υβριδικό plug-in
- Συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία (EAER, WLTP)
- 91 km
- Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας (μεικτό)
- 25,9 kWh
- Σύστημα κίνησης
- All-wheel-drive
- Μέγιστη συνδυασμένη ισχύς
- 346 kW / 470 hp
- Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (WLTP)
- 1,1 l/100 km
Δερμάτινο σαλόνι Club σε Espresso
The club leather interior is characterised by a particularly high-quality Nappa leather with a very soft surface and natural light/dark contrasts. An additional cross seam on the upper part of the dashboard and the front and rear door panels underlines the attention to detail.
Finished in club leather:
- Front and rear seats
- Top and bottom part of the dashboard including the glove compartment lid
- Front and rear door trims including door panels and armrests
- Centre console including armrests at front and rear
- Steering wheel rim
- Steering wheel airbag module
Εξοπλισμός οχήματος
Δημοφιλής εξοπλισμός
Εξωτερικό
κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και σασί
Wheels
Interior
Ηχος / Επικοινωνία
Lighting and vision
Comfort and assistance systems
Εξωτερικό
κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και σασί
Wheels
Interior
Ηχος / Επικοινωνία
Ηλεκτρική κινητικότητα
Lighting and vision
Comfort and assistance systems
Εγγύηση
Η κάλυψη της εγγύησής σας περιλαμβάνει:

Εγκεκριμένη εγγύηση της Porsche
12 μήνες

Porsche Assistance
12 μήνες
Κινητικότητα και ασφάλεια κατά παραγγελία. 24 ώρες την ημέρα. 365 ημέρες το χρόνο. Γρήγορη βοήθεια - όπου και όποτε τη χρειάζεστε.
Κατάσταση και ιστορικό
Κατάσταση Πρόγραμμα μεταχειρισμένων οχημάτων Porsche Approved Όχημα με πιστοποιημένη ποιότητα, πλήρες ιστορικό και αυθεντικά ανταλλακτικά. |
Χλμ. 27.400 χλμ. |
Ημ/νία 1ης άδειας κυκλοφορίας 08/2024 |
προηγ. Ιδιοκτήτ. 2 |
Πλήρες ιστορικό σέρβις Ναι, κάθε σέρβις έχει γίνει στο Porsche Center |
Ιστορικό ζημιών Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή ατυχήματα |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μονάδα Ισχύος
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
| Κυβισμός | 2.894 cm³ / 2,9 l |
| Διάμετρος | 84,5 mm |
| Διαδρομή | 86,0 mm |
| Μέγιστη συνδυασμένη ισχύς | 346 kW / 470 hp |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα εσωτερικής καύσης | 224 kW / 304 hp |
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα | 140 kW / 190 hp |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα καύσης σε εύρος στροφών | 5.400 - 6.700 r/min |
| Μέγιστη ροπή ισχύος συνδυασμένη | 650 Nm |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα καύσης | 420 Nm |
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα | 450 Nm |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα εσωτερικής καύσης σε στροφές ανά λεπτό | 1.900 - 4.800 r/min |
| Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα | 6.800 r/min |
| Μέγιστη ισχύς ανά λίτρο | 74,3 kW/l / 101,0 hp/l |
Επιδόσεις
| Μέγιστη ταχύτητα | 280 km/h |
| Μέγιστη ταχύτητα σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία | 140 km/h |
| Επιτάχυνση 0-100 km/h με πακέτο Sport Chrono | 4,1 sec |
| Επιτάχυνση 0-160 km/h με πακέτο Sport Chrono | 10,0 sec |
| Επιτάχυνση 0-200 km/h με πακέτο Sport Chrono | 16,2 sec |
| Επιτάχυνση με ταχύτητα 80-120 km/h με πακέτο Sport Chrono | 2,8 sec |
Αμάξωμα -Διαστάσεις και βάρη
| Μήκος | 5.052 mm |
| Συνολικό πλάτος | 1.937 mm |
| Πλάτος (με καθρέφτες) | 2.165 mm |
| Ύψος | 1.419 mm |
| Μεταξόνιο | 2.950 mm |
| Διάμετρος κύκλου στροφής | 11,9 m |
| Βάρος χωρίς φορτίο (καθαρό βάρος) | 2.275 kg |
| Κενό βάρος (DIN) | 2.230 kg |
| Κενό βάρος (ΕΚ) | 2.305 kg |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος | 2.825 kg |
| Μέγιστο φορτίο | 595 kg |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής με σύστημα μεταφοράς οροφής Porsche | 75 kg |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 80 l |
| Όγκος πίσω χώρου αποσκευών (με αναδιπλωμένα καθίσματα) | 1.264 l |
| Όγκος ανοιχτού χώρου αποσκευών (V211-2) | 430 l |
| Μέγιστο ύψος από το έδαφος με αερόφρενα (κανονικό ύψος οδήγησης) | 131 mm |
| Γωνία προσέγγισης με ανάρτηση αέρα (στάνταρ επίπεδο) | 12,6 ° |
| Γωνία αναχώρησης με ανάρτηση αέρα (στάνταρ επίπεδο) | 16,0 ° |
| Γωνία διαφυγής με ανάρτηση αέρα (τυπικό επίπεδο) | 10,8 ° |
Εύρος
| Ηλεκτρική αυτονομία εντός πόλης (WLTP) | 92 km |
| Συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία (EAER, WLTP) | 91 km |
| Ηλεκτρική αυτονομία εντός πόλης (EAER, WLTP) | 94 km |
χωρητικότητα μπαταρίας και φόρτιση
| Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας (μεικτό) | 25,9 kWh |
| Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας (καθαρή χρήσιμη) | 21,8 kWh |
Κατανάλωση/Εκπομπές Ρύπων
| Συνδυασμένες εκπομπές CO₂ (WLTP) | 25 g/km |
| Εκπομπές CO₂ με αποφορτισμένη μπαταρία σε συνδυασμό (WLTP) | 218 g/km |
| Συνδυασμένη σταθμισμένη ηλεκτρική κατανάλωση (WLTP) | 26,6 kWh/100 km |
| Συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με εξάντληση φόρτισης (WLTP) | 28,8 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία (WLTP) | 27,0 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία εντός πόλης (WLTP) | 26,0 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε αστικό περιβάλλον (WLTP) | 27,9 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία σε προαστιακό περιβάλλον (WLTP) | 24,8 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτός πόλης με πλήρως ηλεκτρική κίνηση (WLTP) | 24,2 kWh/100 km |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτοκινητόδρομο με πλήρως ηλεκτρική κίνηση (WLTP) | 30,9 kWh/100 km |
| Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (WLTP) | 1,1 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου - εξαντλητική συνδυασμένη (WLTP) | 0,3 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία σε μικτή οδήγηση (WLTP) | 9,6 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία σε αστικό περιβάλλον (WLTP) | 15,2 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία σε προαστιακές συνθήκες (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία εκτός πόλης (WLTP) | 8,2 l/100 km |
| Κατανάλωση καυσίμου με αποφορτισμένη μπαταρία σε αυτοκινητόδρομο (WLTP) | 9,2 l/100 km |
Στάθμη ήχου (εγκεκριμένος τύπος βάσει UN-R 51)
| Επίπεδο θορύβου διερχόμενου οχήματος | 67 dB |
| Επίπεδο θορύβου σταματημένου οχήματος | 80 dB |
| Επίπεδο θορύβου σταματημένου οχήματος (rpm) | 3.750 r/min |