2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
- Außenfarbe
- Vulkangraumetallic
- Innenfarbe & Material
- Laufleistung
- 12’000 km
- Erstzulassung
- 06/2025
- Vorbesitzer
- 1
- Schadenshistorie
- Keine Schäden oder Unfälle gemeldet
- Porsche Approved Garantie
- 12 Monate
- Motor
- Plug-in-Hybrid
- Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP)
- 82 km
- Brutto-Energieinhalt Batterie
- 25.9 kWh
- Antriebsstrang
- Allradantrieb
- Systemleistung
- 782 PS / 575 kW
- Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP)
- 1.4 l/100 km
Lederausstattung in Schwarz mit Interieur-Paket turbonit
Alle Umfänge der Lederausstattung in schwarz, Glattleder. Sicherheitsgurte vorn und hinten in turbonit.
Mit Ziernaht in Kontrastfarbe turbonit ausgeführt:
- Schalttafel Ober- und Unterteil
- Türbrüstungen
- Mittelkonsole
- Armauflagen
- Sitzkonturen
- Multifunktions-GT-Sportlenkrad mit Lenkradkranz in Glattleder bezogen
- Fußmatten
Hinweis des Verkäufers
Ausstattungen
Ausstattungshighlights
Ausstattungspakete
Exterieur
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Räder
Interieur
Audio und Kommunikation
Licht und Sicht
Ausstattungspakete
Exterieur
Türgriffe in Exterieurfarbe lackiert
Aktive Fronthaube
Dach aus Aluminium
Motor, Getriebe und Fahrwerk
80 Liter Kraftstofftank
Starterbatterie
Räder
Reifendruckkontrollsystem (RDK)
Sommerreifen 21-Zoll
Interieur
PDK-Wählhebel
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer
Pedalerie in Schwarz
Kopfstützen
Audio und Kommunikation
E-Mobility
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Alkohol-Interlock Vorrüstung
Seiten-Airbags vorn
Notrufsysteme eCall und bCall
Aufmerksamkeitserkennung
Garantie
Ihr Garantieschutz umfasst:

Porsche Approved Garantie
12 Monate

Porsche Assistance Mobilitätsservice
12 Monate
Historie und Zustand
Zustand Porsche Approved Gebrauchtwagen Fahrzeug mit zertifizierter Qualität, vollständiger Historie und Originalteilen. |
Laufleistung 12’000 km |
Erstzulassung 06/2025 |
Vorbesitzer 1 Vorbesitzer |
Scheckheft gepflegt Ja, alle Wartungen im Porsche Zentrum durchgeführt |
Schadenshistorie Keine Schäden oder Unfälle gemeldet |
Technische Daten
Motor
| Zylinderzahl | 8 |
| Hubraum | 3’996 cm³ / 4.0 l |
| Bohrung | 86.0 mm |
| Hub | 86.0 mm |
| Systemleistung | 782 PS / 575 kW |
| Leistung Verbrennungsmotor | 599 PS / 441 kW |
| Leistung elektrische Maschine | 190 PS / 140 kW |
| Maximale Leistung Verbrennungsmotor bei Drehzahl | 6’000 U/min |
| Maximales Systemdrehmoment | 1’000 Nm |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 800 Nm |
| Maximales Drehmoment elektrische Maschine | 450 Nm |
| Drehzahlbereich für maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 2’400 - 4’500 U/min |
| Maximaldrehzahl Verbrennungsmotor | 6’800 U/min |
| Maximale Literleistung | 149.0 PS/l / 110.0 kW/l |
Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 325 km/h |
| Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket | 2.9 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h mit Sport Chrono Paket | 6.5 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h mit Sport Chrono Paket | 9.9 s |
| Durchzugsbeschleunigung 80-120 km/h mit Sport Chrono Paket | 1.8 s |
Karosserie - Abmessungen und Gewichte
| Länge | 5’054 mm |
| Breite | 1’937 mm |
| Breite (mit Außenspiegeln) | 2’165 mm |
| Höhe | 1’423 mm |
| Radstand | 2’950 mm |
| Wendekreis | 11.4 m |
| Spurwendekreis | 10.7 m |
| Leergewicht | 2’409 kg |
| Leergewicht (DIN) | 2’365 kg |
| Leergewicht (EC) | 2’440 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2’795 kg |
| Maximale Zuladung | 430 kg |
| Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem | 75 kg |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1’255 l |
| Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 421 l |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Normalniveau) | 126 mm |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Normalniveau) | 12.7 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Normalniveau) | 16.6 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Normalniveau) | 11.0 ° |
Reichweite
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (City, WLTP) | 80 km |
| Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP) | 82 km |
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (EAER city, WLTP) | 85 km |
Batteriekapazität und Laden
| Brutto-Energieinhalt Batterie | 25.9 kWh |
| Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) | 2.6 h |
Verbrauch und Emissionen
| Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 4.8 l/100 km |
| CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) | 32 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 250 g/km |
| Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 28.0 kWh/100 km |
| Stromverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 31.4 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert (WLTP) | 29.4 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtverkehr (WLTP) | 28.5 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Innenstadt (WLTP) | 30.3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtrand (WLTP) | 27.3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (WLTP) | 26.3 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (WLTP) | 36.4 kWh/100 km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 1.4 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 0.2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 11.0 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Innenstadt (WLTP) | 19.2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Stadtrand (WLTP) | 10.1 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Landstraße (WLTP) | 9.1 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Autobahn (WLTP) | 10.1 l/100 km |
Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)
| Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 67 dB |
| Standgeräuschpegel | 88 dB |
| Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3’750 U/min |