2025 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid
- Außenfarbe
- Chromitschwarzmetallic
- Innenfarbe & Material
- Laufleistung
- 6’200 km
- Erstzulassung
- 02/2025
- Vorbesitzer
- 1
- Schadenshistorie
- Keine Schäden oder Unfälle gemeldet
- Neuwagengarantie
- 10 Monate Restlaufzeit
- Motor
- Plug-in-Hybrid
- Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP)
- 70 km
- Brutto-Energieinhalt Batterie
- 25.9 kWh
- Antriebsstrang
- Allradantrieb
- Systemleistung
- 739 PS / 544 kW
- Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP)
- 1.9 l/100 km
Lederausstattung in Schwarz mit Interieur-Paket turbonit
Umfang analog Lederausstattung in Schwarz mit Sicherheitsgurten vorn und hinten außen in turbonit.
Mit Ziernaht in Kontrastfarbe turbonit ausgeführt:
- GT-Sportlenkrad mit Lenkradkranz in Glattleder bezogen
- Schalttafeloberteil
- Türbrüstung
- Armauflage Tür
- Armauflage Mittelkonsole
- Fußmatten
Nur in Verbindung mit Adaptive Sportsitze vorn (18-Wege, elektrisch)
Ausstattungen
Ausstattungshighlights
Ausstattungspakete
Exterieur
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Räder
Interieur
Audio und Kommunikation
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Ausstattungspakete
Ausstattung "Basis"
Exterieur
Stoßfänger
Dach aus Aluminium
Motor, Getriebe und Fahrwerk
70 Liter Kraftstofftank
Starterbatterie
Electric Sound
Federung Standard
Räder
Reifendruckkontrollsystem (RDK)
Interieur
Elektrische Lenksäule
ISOFIX/I-Size-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen
Wählhebel
3-Punkt-Automatikgurte mit reversiblem Gurtstraffer
Mittelarmlehne
Audio und Kommunikation
Navigationsgerät High
Sprachsteuerung
E-Mobility
On-Board AC-Lader mit bis zu 11 kW Ladeleistung
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Automatische Heckklappe mit Gestensteuerung
Notrufsysteme eCall und bCall
Abstandsregeltempostat inkl. Nothaltefunktion und Spurhalteassistent
Garantie
Ihr Garantieschutz umfasst:

Neuwagengarantie
10 Monate Restlaufzeit
Historie und Zustand
Zustand Gebrauchtwagen |
Laufleistung 6’200 km |
Erstzulassung 02/2025 |
Vorbesitzer 1 Vorbesitzer |
Scheckheft gepflegt Ja, alle Wartungen durchgeführt |
Schadenshistorie Keine Schäden oder Unfälle gemeldet |
Technische Daten
Motor
| Zylinderzahl | 8 |
| Hubraum | 3’996 cm³ / 4.0 l |
| Bohrung | 86.0 mm |
| Hub | 86.0 mm |
| Systemleistung | 739 PS / 544 kW |
| Leistung Verbrennungsmotor | 599 PS / 441 kW |
| Leistung elektrische Maschine | 176 PS / 130 kW |
| Maximale Leistung Verbrennungsmotor bei Drehzahl | 6’000 U/min |
| Maximales Systemdrehmoment | 950 Nm |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 800 Nm |
| Maximales Drehmoment elektrische Maschine | 460 Nm |
| Drehzahlbereich für maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 2’400 - 4’500 U/min |
| Maximaldrehzahl Verbrennungsmotor | 6’800 U/min |
| Maximale Literleistung | 149.0 PS/l / 110.0 kW/l |
Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
| Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.7 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h mit Sport Chrono Paket | 8.1 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h mit Sport Chrono Paket | 12.2 s |
| Durchzugsbeschleunigung 80-120 km/h mit Sport Chrono Paket | 2.3 s |
Karosserie - Abmessungen und Gewichte
| Länge | 4’930 mm |
| Breite | 1’983 mm |
| Breite (mit Außenspiegeln) | 2’194 mm |
| Höhe | 1’685 mm |
| Radstand | 2’895 mm |
| Wendekreis | 12.1 m |
| Spurwendekreis | 11.3 m |
| Leergewicht | 2’569 kg |
| Leergewicht (DIN) | 2’570 kg |
| Leergewicht (EC) | 2’645 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3’215 kg |
| Maximale Zuladung | 645 kg |
| Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem | 100 kg |
| Max. Zuglast (gebremst) | 3’000 kg |
| Max. Zuglast (ungebremst) | 750 kg |
| Maximale Stützlast | 120 kg |
| Geschlossenes Gepäckraumvolumen (V210-2) | 539 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1’557 l |
| Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 621 l |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Normalniveau) | 198 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 243 mm |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Normalniveau) | 24.2 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Normalniveau) | 21.4 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Normalniveau) | 17.6 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 21.6 ° |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Normalniveau) | 225 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 280 mm |
Reichweite
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (City, WLTP) | 76 km |
| Elektrische Reichweite kombiniert (EAER, WLTP) | 70 km |
| Elektrische Reichweite Stadtverkehr (EAER city, WLTP) | 78 km |
Batteriekapazität und Laden
| Brutto-Energieinhalt Batterie | 25.9 kWh |
| Netto-Energieinhalt Batterie | 21.8 kWh |
| Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) | 2.6 h |
Verbrauch und Emissionen
| Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 5.5 l/100 km |
| CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert (WLTP) | 43 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 266 g/km |
| Stromverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 30.8 kWh/100 km |
| Stromverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 34.5 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert (WLTP) | 35.2 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtverkehr (WLTP) | 31.8 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Innenstadt (WLTP) | 31.6 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadtrand (WLTP) | 33.7 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (WLTP) | 32.8 kWh/100 km |
| Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (WLTP) | 42.0 kWh/100 km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert (WLTP) | 1.9 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch im Hybrid-Betrieb kombiniert (WLTP) | 0.5 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert (WLTP) | 11.7 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Innenstadt (WLTP) | 17.9 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Stadtrand (WLTP) | 10.6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Landstraße (WLTP) | 10.0 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie Autobahn (WLTP) | 11.5 l/100 km |
Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)
| Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 68 dB |
| Standgeräuschpegel | 90 dB |
| Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3’750 U/min |