Porsche Panamera 4 E-Hybrid
- Exterieurkleur
- Slate Grey Neo
- Interieurkleur
- Kilometerstand
- 9.900 km
- Eerste inschrijving
- ER 11/2025
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Schadeverleden
- Geen schade of ongevallen gemeld
- Garantie op nieuwe auto's
- 23 maanden resterende looptijd
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
- 86 km
- Energie-inhoud van de accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijflijn
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 346 kW / 470 PK
- Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP)
- 1,1 l/100 km
Vollederen 'bi-color' interieur in Zwart/Kahalari Grey
Lederen interieur in de kleurencombinatie Black en Kalahari Grey
In glad afgewerkt leder:
- Middelste zitplaatsen voor en achter
- Zittingsteunen voor en achter
- Voorkant van de hoofdsteunen voor en achter
- Boven- en onderkant van het dashboard, inclusief de klep van het dashboardkastje
- Deurbekledingen voor en achter, inclusief deurpanelen en armsteunen
- Middenconsole inclusief armsteunen voor en achter
- Stuurwielrand
- Stuurwiel airbag module
Afgewerkt in contrasterende kleur:
- Onderste deel dashboard inclusief klep dashboardkastje
- Zijpaneel middenconsole vooraan
- Bovenste deel van de portierpanelen voor en achter
- Buitenste middenzijden voor en achter
- Buitenste stoelsteunen voor en achter
- Buitenste hoofdsteunen voor en achter
Beschrijving
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
E-Mobility
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Garantie
De garantiedekking omvat:

Garantie op nieuwe auto's
23 maanden resterende looptijd
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasie Occasie (vervangend voertuig) Tijdens uitgebreide reparaties stelt de dealer zijn klanten een vervangend voertuig ter beschikking. Dit kan resulteren in een afwijkende kilometerstand bij aflevering. |
Kilometerstand 9.900 km Variabele kilometerstand – Het voertuig is nog steeds in gebruik |
Eerste registratie 11/2025 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren (Porsche Centre Knokke) |
Volledige onderhoudshistoriek Ja, elke onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd in Porsche Center |
Schadeverleden Geen schade of ongevallen gemeld |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.894 cm³ / 2,9 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 86,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 346 kW / 470 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 224 kW / 304 PK |
| Maximaal vermogen elektromotor | 140 kW / 190 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.400 - 6.700 t/min |
| Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 650 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 420 Nm |
| Max. koppel electromotor | 450 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.900 - 4.800 t/min |
| Maximaal toerental | 6.800 t/min |
| Maximaal vermogen per liter | 74,0 kW/l / 101,0 PK/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 280 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 140 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 4,1 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 10,0 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 16,2 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,8 s |
Carrosserie - dimensies en gewichten
| Lengte | 5.052 mm |
| Totale breedte | 1.937 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.165 mm |
| Hoogte | 1.419 mm |
| Wielbasis | 2.950 mm |
| Draaicirkeldiameter | 11,9 m |
| Draaicirkel bandenspoor | 11,2 m |
| Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.275 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.230 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.305 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 2.825 kg |
| Maximale belasting | 595 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 kg |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.264 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 430 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 131 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 12,6 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,0 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 10,8 ° |
Actieradius
| Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP) | 86 km |
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 92 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 91 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 94 km |
Opladen
| Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 u |
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot (gecombineerd)
| CO₂-emissies gewogen gecombineerd (WLTP) | 25 g/km |
| CO₂-emissies met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 218 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 26,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 28,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 26,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 25,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 27,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 24,8 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 24,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 30,9 kWh/100 km |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP) | 1,1 l/100 km |
| Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,3 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 9,6 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege batterij in de stad (WLTP) | 15,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen batterij voorstad (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu extra stadsverkeer (WLTP) | 8,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu snelweg (WLTP) | 9,1 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 67 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 80 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 t/min |