Porsche Panamera 4 E-Hybrid (MY24)
- Exterieurkleur
- Oak Green Metallic Neo
- Interieurkleur
- Kilometerstand
- 19.897 km
- Eerste inschrijving
- ER 06/2024
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Schadeverleden
- Geen schade of ongevallen gemeld
- Door Porsche goedgekeurde garantie
- 12 maanden
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
- 83 km
- Energie-inhoud van de accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijflijn
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 346 kW / 470 PK
- Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP)
- 1,3 l/100 km
Ledervrij interieur in Zwart
De uitrusting zonder leer bevat geen echt leer en maakt in plaats daarvan gebruik van sportieve Race-Tex microvezel materiaal en een innovatief textielmateriaal met het klassieke geruite patroon.
De uitrusting zonder leer omvat de volgende kenmerken:
- Middenpanelen van de stoelen aan de voor- en achterkant in textiel met een klassiek geruit patroon
- Binnenste zijsteunen aan de voor- en achterkant in Race-Tex
- Middenpanelen van de hoofdsteunen aan de voor- en buitenste achterstoelen in Race-Tex
- Armsteunen in de middenconsole en in de voor- en achterdeurpanelen in Race-Tex
- GT sportstuur met stuurwielrand in Race-Tex
- Rondom contraststiksel in GT Silver op de voor- en buitenste achterstoelen, evenals op het dashboard en de voor- en achterdeurpanelen
- Veiligheidsgordels van de voor- en buitenste achterstoelen in GT Silver
- Accentpakket in Silvershade
Beschrijving
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
E-Mobility
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Garantie
De garantiedekking omvat:

Door Porsche goedgekeurde garantie
12 maanden

Porsche Assistance
12 maanden
Mobiliteit en veiligheid op aanvraag. 24 uur per dag. 365 dagen per jaar. Snelle hulp - waar en wanneer je het nodig hebt.
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasie Porsche Approved Occasie Voertuig met gecertificeerde kwaliteit, complete historie en originele onderdelen. |
Kilometerstand 19.897 km |
Eerste registratie 06/2024 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren |
Volledige onderhoudshistoriek Ja, elke servicebeurt |
Schadeverleden Geen schade of ongevallen gemeld |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.894 cm³ / 2,9 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 86,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 346 kW / 470 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 224 kW / 304 PK |
| Maximaal vermogen elektromotor | 140 kW / 190 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.400 - 6.700 t/min |
| Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 650 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 420 Nm |
| Max. koppel electromotor | 450 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.900 - 4.800 t/min |
| Maximaal toerental | 6.800 t/min |
| Maximaal vermogen per liter | 74,3 kW/l / 101,0 PK/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 280 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 140 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 4,1 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 10,0 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 16,2 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,8 s |
Carrosserie - dimensies en gewichten
| Lengte | 5.052 mm |
| Totale breedte | 1.937 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.165 mm |
| Hoogte | 1.419 mm |
| Wielbasis | 2.950 mm |
| Draaicirkeldiameter | 11,9 m |
| Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.275 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.230 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.305 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 2.825 kg |
| Maximale belasting | 595 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 kg |
| Inhoud brandstoftank | 80 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.264 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 430 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 131 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 12,6 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,0 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 10,8 ° |
Actieradius
| Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP) | 83 km |
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 90 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 79 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 92 km |
Opladen
| Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 u |
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot (gecombineerd)
| CO₂-emissies gewogen gecombineerd (WLTP) | 30 g/km |
| CO₂-emissies met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 223 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 26,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 29,7 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 30,8 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 26,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 28,3 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 25,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 25,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 48,0 kWh/100 km |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP) | 1,3 l/100 km |
| Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 9,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege batterij in de stad (WLTP) | 15,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen batterij voorstad (WLTP) | 9,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu extra stadsverkeer (WLTP) | 8,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu snelweg (WLTP) | 9,4 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 67 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 80 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 t/min |