Porsche Cayenne S E-Hybrid (MY24)
- Exterieurkleur
- Kwartsietgrijs Metallic
- Interieurkleur
- Kilometerstand
- 18.555 km
- Eerste inschrijving
- ER 07/2024
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Schadeverleden
- Geen schade of ongevallen gemeld
- Door Porsche goedgekeurde garantie
- 12 maanden
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
- 73 km
- Energie-inhoud van de accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijflijn
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 382 kW / 519 PK
- Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP)
- 1,6 l/100 km
Leder interieur in standaardkleur, glad afgewerkt leder in Zwart
In glad leer:
- voor- en achterstoelzittingen
- binnenste zijsteunen van voor- en achterstoelen
- hoofdsteunen voor- en achteraan
- armsteun en handvat in deurpanelen voor en achter
- armsteun middenconsole voor en neerklapbare achterarmsteun
- handgrepen in middenconsole
- stuurwielrand
- stuurwielairbagmodule
- boven- en onderkant van dashboard inclusief dashboardkastje
- deurlijsten, bovenste midden deurpaneel en panelen opbergvak voor en achter
- zijpaneel middenconsole
Opmerking:
Rugleuning van voorstoel in synthetisch leer, achterkant van hoofdsteun comfortstoel (8- en 14-weg) geschilderd
Beschrijving
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
E-Mobility
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Garantie
De garantiedekking omvat:

Door Porsche goedgekeurde garantie
12 maanden

Porsche Assistance
12 maanden
Mobiliteit en veiligheid op aanvraag. 24 uur per dag. 365 dagen per jaar. Snelle hulp - waar en wanneer je het nodig hebt.
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasie Porsche Approved Occasie Voertuig met gecertificeerde kwaliteit, complete historie en originele onderdelen. |
Kilometerstand 18.555 km |
Eerste registratie 07/2024 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren |
Volledige onderhoudshistoriek Ja, elke servicebeurt |
Schadeverleden Geen schade of ongevallen gemeld |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.995 cm³ / 3,0 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 89,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 382 kW / 519 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 260 kW / 353 PK |
| Maximaal vermogen elektromotor | 130 kW / 176 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.000 - 6.500 t/min |
| Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 750 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 500 Nm |
| Max. koppel electromotor | 460 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.450 - 4.500 t/min |
| Maximaal toerental | 6.500 t/min |
| Maximaal vermogen per liter | 86,8 kW/l / 118,0 PK/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 263 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 4,7 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 10,6 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 16,8 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,9 s |
Carrosserie - dimensies en gewichten
| Lengte | 4.930 mm |
| Totale breedte | 1.983 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.194 mm |
| Hoogte | 1.678 mm |
| Wielbasis | 2.895 mm |
| Draaicirkeldiameter | 12,1 m |
| Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.409 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.410 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.485 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 3.135 kg |
| Maximale belasting | 725 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 100 kg |
| Maximaal trekvermogen (geremd) | 3.500 kg |
| Maximaal trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Maximale verticale belasting aanhangerkoppeling | 140 kg |
| Inhoud brandstoftank | 70 l |
| Gesloten bagageruimtevolume (V210-2) | 545 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.563 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 627 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 190 mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (extra offroad-niveau) | 235 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 23,7 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 20,7 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 17,1 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 21,0 ° |
| Max. doorwaaddiepte met stalen vering (DIN) | 250 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (standaardniveau) | 225 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 280 mm |
Actieradius
| Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP) | 73 km |
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 82 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 73 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 86 km |
Opladen
| Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,2 u |
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot (gecombineerd)
| CO₂-emissies gewogen gecombineerd (WLTP) | 35 g/km |
| CO₂-emissies met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 237 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 30,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 34,1 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 33,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 28,6 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 29,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 28,2 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 31,6 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 42,4 kWh/100 km |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP) | 1,6 l/100 km |
| Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,3 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 10,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege batterij in de stad (WLTP) | 14,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen batterij voorstad (WLTP) | 9,4 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu extra stadsverkeer (WLTP) | 9,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu snelweg (WLTP) | 10,8 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 66 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 84 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 t/min |