Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé
- Exterieurkleur
- Quartzite Grey Metallic
- Interieurkleur
- Kilometerstand
- 14.999 km
- Eerste inschrijving
- ER 08/2025
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Schadeverleden
- Geen schade of ongevallen gemeld
- Garantie op nieuwe auto's
- 20 maanden resterende looptijd
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP)
- 76 km
- Energie-inhoud van de accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijflijn
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 382 kW / 519 PK
- Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP)
- 1,4 l/100 km
Leder interieur in standaardkleur, glad afgewerkt leder in Zwart
Van glad leder:
- stoelmiddenbanen voor en achter
- zijsteunen aan de binnenkant voor en achter
- hoofdsteuncentra voor en achter
- armsteun en handgreep in de deurpanelen voor en achter
- armsteun middenconsole voor en neerklapbare armsteun achter
- handgrepen in middenconsole
- stuurwielrand
- stuurairbagmodule
- boven- en ondergedeelte dashboard inclusief deksel dashboardkastje, middenbovendeurpaneel en opbergvak voor en achter
- middenconsole zijpaneel
Opmerking:
Rugleuning voorstoel in kunstleder, achterkant comfortstoel hoofdsteun (8- en 14-voudig verstelbaar) gespoten
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Pakketten
Exterieur
Transmissie/chassis
Wielen
Interieur
Audio/comm
E-Mobility
Verlichting en visi
Rijhulpsystemen
Garantie
De garantiedekking omvat:

Garantie op nieuwe auto's
20 maanden resterende looptijd
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasie Occasie (vervangend voertuig) Tijdens uitgebreide reparaties stelt de dealer zijn klanten een vervangend voertuig ter beschikking. Dit kan resulteren in een afwijkende kilometerstand bij aflevering. |
Kilometerstand 14.999 km Variabele kilometerstand – Het voertuig is nog steeds in gebruik |
Eerste registratie 08/2025 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren (Porsche Centre Liège) |
Volledige onderhoudshistoriek Ja, elke onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd in Porsche Center |
Schadeverleden Geen schade of ongevallen gemeld |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.995 cm³ / 3,0 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 89,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 382 kW / 519 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 260 kW / 353 PK |
| Maximaal vermogen elektromotor | 130 kW / 176 PK |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.000 - 6.000 t/min |
| Maximaal koppelvermogen gecombineerd | 750 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 500 Nm |
| Max. koppel electromotor | 460 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.450 - 4.500 t/min |
| Maximaal toerental | 6.500 t/min |
| Maximaal vermogen per liter | 87,0 kW/l / 118,0 PK/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 263 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u met Sport Chrono-pakket | 4,7 s |
| Acceleratie 0-160 km/u met Sport Chrono-pakket | 10,6 s |
| Acceleratie 0-200 km/u met Sport Chrono-pakket | 16,8 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u met Sport Chrono-pakket | 2,9 s |
Carrosserie - dimensies en gewichten
| Lengte | 4.930 mm |
| Totale breedte | 1.983 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.194 mm |
| Hoogte | 1.657 mm |
| Wielbasis | 2.895 mm |
| Draaicirkeldiameter | 12,1 m |
| Draaicirkel bandenspoor | 11,3 m |
| Leeggewicht (statuutgewicht) | 2.439 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.440 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.515 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 3.120 kg |
| Maximale belasting | 680 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 75 kg |
| Maximaal trekvermogen (geremd) | 3.500 kg |
| Maximaal trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Maximale verticale belasting aanhangerkoppeling | 140 kg |
| Gesloten bagageruimtevolume (V210-2) | 404 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.344 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 434 l |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 190 mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (extra offroad-niveau) | 235 mm |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 23,7 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 20,7 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 17,0 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 21,0 ° |
| Max. doorwaaddiepte met stalen vering (DIN) | 250 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (standaardniveau) | 225 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 280 mm |
Actieradius
| Elektrische actieradius gecombineerd (WLTP) | 76 km |
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 84 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 77 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 88 km |
Opladen
| Energie-inhoud van de accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 u |
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot (gecombineerd)
| CO₂-emissies gewogen gecombineerd (WLTP) | 32 g/km |
| CO₂-emissies met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 230 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 29,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 33,1 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 31,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 27,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 29,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 27,1 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 29,8 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 41,1 kWh/100 km |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP) | 1,4 l/100 km |
| Brandstofverbruikstarief voor gecombineerd gebruik (WLTP) | 0,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 10,1 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege batterij in de stad (WLTP) | 13,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen batterij voorstad (WLTP) | 9,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu extra stadsverkeer (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu snelweg (WLTP) | 10,3 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 66 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 84 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 t/min |