Porsche Cayenne E-Hybrid
- Exterieurkleur
- Wit
- Interieurkleur
- Club volleder interieur bi-color in Basalt Black met kruisstiksel
- Kilometerstand
- 0 km
- Eerste inschrijving
- ER 10/2024
- Vorige eigenaren
- 1 vorige eigenaren
- Schadeverleden
- Geen schade of ongevallen gemeld
- Motor
- Plug-in hybride
- Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP)
- 72 km
- Energie-inhoud accu (bruto)
- 25,9 kWh
- Aandrijflijn
- Vierwielaandrijving
- Maximaal gecombineerd vermogen
- 346 kW / 470 pk
- Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP)
- 1,5 l/100 km
Club volleder interieur bi-color in Basalt Black met kruisstiksel
Beschrijving
Speciale en standaarduitrusting
Populaire uitrusting
Exterieur
Motor, transmissie en chassis
Wielen
Interieur
Audio en communicatie
Verlichting en zicht
Comfort- en rijhulpsystemen
Pakketten
Basis
Basis uitrusting
Exterieur
Onderkant
Verwijdering panoramisch dak
Motor, transmissie en chassis
Brandstoftank van 70 liter
Startaccu
Standaardophanging
Porsche Electric Sound
Wielen
Bandenspanningscontrole (TPM)
Interieur
ISOFIX/I-Size bevestigingspunten voor kinderstoel achteraan
Versnellingspook in leder
Pedalen en voetsteun in zwart
Driepuntsgordels met automatische oprolmechanisme en omkeerbare gordelspanner
Audio en communicatie
Spraakbediening
Smartphone-integratie
E-Mobility
Brandstofklep en laadklep
Verlichting en zicht
Comfort- en rijhulpsystemen
Automatische kofferklep met gesture control
Partikel-/pollenfilter met actievekoolstoffilter
Niet-rokerspakket
De noodoproepsystemen eCall en bCall
Bekijk deze Porsche in de Car Configurator
Ontdek deze Porsche in de configurator - met alle speciale opties en verdere aanpassingsmogelijkheden. Prijzen in de prijslijst en de configurator kunnen variëren.
Garantie
We hebben geen informatie over de garantie. Neem contact op met de dealer.
Conditie en geschiedenis
Nieuw / Occasie Occasie |
Kilometerstand 0 km |
Eerste registratie 10/2024 |
Eigenaren 1 vorige eigenaren |
Volledige onderhoudshistoriek Ja, elke servicebeurt |
Schadeverleden Geen schade of ongevallen gemeld |
Technische data
Motor
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2.995 cm³ / 3,0 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slag | 89,0 mm |
| Maximaal gecombineerd vermogen | 346 kW / 470 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor | 224 kW / 304 pk |
| Maximaal vermogen elektromotor | 130 kW / 176 pk |
| Maximaal vermogen verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 5.400 - 6.400 t/min |
| Maximaal gecombineerd koppel | 650 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor | 420 Nm |
| Maximaal koppel elektromotor | 460 Nm |
| Maximaal koppel verbrandingsmotor bij toerentalbereik | 1.400 - 4.800 t/min |
| Maximaal toerental | 6.500 t/min |
| Maximaal vermogen per liter | 75,0 kW/l / 102,0 pk/l |
Rijprestaties
| Topsnelheid | 254 km/u |
| Volledig elektrische topsnelheid | 135 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,9 s |
| Acceleratie 0-160 km/u | 11,3 s |
| Acceleratie 0-200 km/u | 18,2 s |
| Acceleratie in versnelling 80-120 km/u | 3,1 s |
Carrosserie - afmetingen en gewichten
| Lengte | 4.930 mm |
| Totale breedte | 1.983 mm |
| Breedte (met spiegels) | 2.194 mm |
| Hoogte | 1.696 mm |
| Wielbasis | 2.895 mm |
| Draaicirkeldiameter | 12,1 m |
| Draaicirkel bandenspoor | 11,3 m |
| Leeggewicht individueel voertuig | 2.426 kg |
| Leeggewicht (DIN) | 2.425 kg |
| Leeggewicht (EC) | 2.500 kg |
| Toegestaan totaalgewicht | 3.125 kg |
| Maximale belasting | 700 kg |
| Maximaal toegestane dakbelasting met Porsche-daktransportsysteem | 100 kg |
| Maximaal trekvermogen (geremd) | 3.500 kg |
| Maximaal trekvermogen (ongeremd) | 750 kg |
| Maximale verticale belasting aanhangerkoppeling | 140 kg |
| Gesloten bagageruimtevolume (V210-2) | 545 l |
| Achterste bagageruimtevolume (met neergeklapte stoelen) | 1.563 l |
| Volume open bagageruimte (V211-2) | 627 l |
| Max. bodemvrijheid met stalen vering | 208 mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (normale rijhoogte) | 188 mm |
| Max. bodemvrijheid met luchtvering (extra offroad-niveau) | 233 mm |
| Naderingshoek met stalen vering (DIN) | 25,6 ° |
| Uitloophoek met stalen vering (DIN) | 21,9 ° |
| Naderingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 23,7 ° |
| Uitloophoek met luchtvering (standaardniveau) | 20,6 ° |
| Overhellingshoek met stalen vering (DIN) | 18,7 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (standaardniveau) | 16,9 ° |
| Overhellingshoek met luchtvering (extra offroad-niveau) | 20,9 ° |
| Max. doorwaaddiepte met stalen vering (DIN) | 250 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (standaardniveau) | 225 mm |
| Max. doorwaaddiepte met luchtvering (extra offroad-niveau) | 280 mm |
Actieradius
| Elektrische actieradius stad (WLTP) | 84 km |
| Elektrische actieradius gecombineerd (EAER, WLTP) | 72 km |
| Elektrische actieradius stad (EAER, WLTP) | 89 km |
Accucapaciteit en opladen
| Energie-inhoud accu (bruto) | 25,9 kWh |
| Energie-inhoud accu (netto bruikbaar) | 21,8 kWh |
| Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot maximaal 100%) | 2,7 u |
Verbruik en emissies
| CO₂-emissies gewogen gecombineerd (WLTP) | 35 g/km |
| CO₂-uitstoot bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 11 g/km |
| CO₂-emissies met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 231 g/km |
| Gewogen elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) | 29,0 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 32,5 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch gecombineerd (WLTP) | 33,9 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 27,4 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch in de stad (WLTP) | 28,3 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch voorstedelijk (WLTP) | 26,8 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch buiten de stad (WLTP) | 31,8 kWh/100 km |
| Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch snelweg (WLTP) | 48,3 kWh/100 km |
| Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (WLTP) | 1,5 l/100 km |
| Brandstofverbruik bij volledig leegrijden gecombineerd (WLTP) | 0,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu gecombineerd (WLTP) | 10,2 l/100 km |
| Brandstofverbruik met lege batterij in de stad (WLTP) | 13,6 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen batterij voorstad (WLTP) | 9,0 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu buiten de stad (WLTP) | 8,9 l/100 km |
| Brandstofverbruik met ontladen accu snelweg (WLTP) | 10,7 l/100 km |
Geluidsniveau (typegoedkeuring op basis van UN-R 51)
| Geluidsniveau van passerend voertuig | 68 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig | 85 dB |
| Geluidsniveau van stilstaand voertuig (tpm) | 3.750 t/min |
