Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé avec pack GT
- Teinte extérieure
- Crayon
- Teintes intérieures & matière
- Pack intérieur GT avec surpiqûres contrastées en Arctic Grey
- Kilométrage
- 10 000 km
- 1ère immatriculation
- 01/2026
- Propriétaire(s) préc.
- 1
- Historique des dommages
- Aucun dommage ou accident n'a été signalé
- Garantie des voitures neuves
- 19 mois durée restante
- Moteur
- Hybride rechargeable
- Autonomie électrique combinée (EAER, WLTP)
- 72 km
- Contenu énergétique de la batterie (brut)
- 25,9 kWh
- Chaîne cinématique
- Transmission intégrale
- Puissance maximale combinée
- 544 kW / 739 cv
- Consommation de carburant pondérée en cycle mixte (WLTP)
- 1,8 l/100 km
Pack intérieur GT avec surpiqûres contrastées en Arctic Grey
Coutures décoratives en couleur contrastée Arctic Grey :
- Logo du modèle surpiqué sur les appuis-tête avant et arrière
- Sièges sport adaptatifs à l'avant (8-way, électriques)
- Volant sport multifonction
- Partie supérieure du tableau de bord
- Taille des portes
- Accoudoirs de porte
- Accoudoirs de la console centrale
- Tapis de sol
- Ceintures de sécurité en Arctic Grey
Équipement
Points forts Équipement
Extérieur
Transmission / Châssis
Jantes
Intérieur
Lights vision
Assistance au confort
Forfaits
Equipment "base"
Extérieur
Pack SportDesign pour Pack Sport en Noir
Hayon automatique
Transmission / Châssis
Réservoir d'essence 70L
Batterie
Electric Sound
Suspension standard
Jantes
Pneus d'été pour jantes de 22 pouces
Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)
Intérieur
Ceintures de sécurité en Noir
Fixation ISOFIX siège enfant sur sièges arrières
Audio / Comm.
Commande vocale
E-Mobility
Couvercle du réservoir de carburant et couvercle de chargement
Lights vision
Assistance au confort
Filtre à particules/pollen avec filtre à charbon actif
Systèmes d'appel d'urgence eCall et bCall
Assistance de maintien dans la voie
Garantie
La couverture de votre garantie comprend

Garantie des voitures neuves
19 mois durée restante
État et historique
État Véhicule d'occasion |
Kilométrage 10 000 km |
1ère immatriculation 01/2026 |
Propriétaire(s) préc. 1 |
Historique de Service Oui, tous les services effectués |
Historique des dommages Aucun dommage ou accident n'a été signalé |
Caractéristiques techniques
Moteur
| Nombre de cylindres | 8 |
| Cylindrée | 3 996 cm³ / 4,0 l |
| Alésage | 86,0 mm |
| Course | 86,0 mm |
| Puissance maximale combinée | 544 kW / 739 cv |
| Puissance maximale du moteur à combustion | 441 kW / 599 cv |
| Puissance maximale du moteur électrique | 130 kW / 176 cv |
| Puissance maximale du moteur à combustion à tr/min | 6 000 tr/min |
| Couple maximal combiné | 950 Nm |
| Couple maximal du moteur à combustion | 800 Nm |
| Couple maximal du moteur à combustion à tr/min | 2 400 - 4 500 tr/min |
| Régime moteur maximal | 6 800 tr/min |
| Puissance maximale par litre | 110,0 kW/l / 149,0 ch/l |
Performance
| Vitesse maximale | 305 km/h |
| Vitesse maximale en mode tout électrique | 135 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h avec le Pack Sport Chrono | 3,6 s |
| Accélération 0-160 km/h avec Pack Sport Chrono | 7,9 s |
| Accélération 0-200 km/h avec Pack Sport Chrono | 11,9 s |
| Accélération en prise 80-120 km/h avec le Pack Sport Chrono | 2,2 s |
Carrosserie
| Longueur | 4 930 mm |
| Largeur hors tout | 1 995 mm |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 2 194 mm |
| Hauteur | 1 652 mm |
| Empattement | 2 895 mm |
| Diamètre de braquage | 12,1 m |
| Rayon de braquage | 11,3 m |
| Poids à vide (DIN) | 2 495 kg |
| Poids à vide (CE) | 2 570 kg |
| Poids total autorisé en charge | 2 935 kg |
| Charge maximale | 440 kg |
| Charge maximale admissible sur le toit avec le système de transport Porsche | 75 kg |
| Volume du coffre fermé (V210-2) | 404 l |
| Volume du coffre arrière (avec sièges rabattus) | 1 344 l |
| Volume du coffre ouvert (V211-2) | 434 l |
| Garde au sol max. avec suspension pneumatique (hauteur de caisse normale) | 186 mm |
| Garde au sol max. avec suspension pneumatique (niveau tout-terrain supplémentaire) | 231 mm |
| Angle d'approche avec suspension pneumatique (niveau standard) | 23,3 ° |
| Angle de sortie avec suspension pneumatique (niveau standard) | 20,5 ° |
| Angle de franchissement avec suspension pneumatique (niveau standard) | 16,7 ° |
| Angle de franchissement avec suspension pneumatique (niveau tout-terrain supplémentaire) | 20,6 ° |
| Profondeur de passage à gué maximale avec suspension pneumatique (niveau standard) | 225 mm |
| Profondeur de passage à gué maximale avec suspension pneumatique (niveau tout-terrain supplémentaire) | 280 mm |
Autonomie
| Autonomie électrique en ville (WLTP) | 79 km |
| Autonomie électrique combinée (EAER, WLTP) | 72 km |
| Autonomie électrique en ville (EAER, WLTP) | 81 km |
Recharge
| Contenu énergétique de la batterie (brut) | 25,9 kWh |
| Contenu énergétique de la batterie (utilisable net) | 21,8 kWh |
| Temps de recharge en courant alternatif (CA) avec 11 kW (de 0 à 100 %) | 2,7 h |
Valeurs d'émission de CO2 et de consommation (combinées)
| Émissions de CO₂ pondérées combinées (WLTP) | 40 g/km |
| Émissions de CO₂ avec batterie déchargée en cycle mixte (WLTP) | 260 g/km |
| Consommation électrique pondérée combinée (WLTP) | 30,3 kWh/100 km |
| Consommation électrique en cycle mixte (WLTP) | 34,0 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique combiné (WLTP) | 34,7 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique en ville (WLTP) | 30,8 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique en ville (WLTP) | 30,3 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique en banlieue (WLTP) | 33,6 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique extra-urbain (WLTP) | 33,1 kWh/100 km |
| Consommation électrique en mode tout électrique sur autoroute (WLTP) | 41,8 kWh/100 km |
| Consommation de carburant pondérée en cycle mixte (WLTP) | 1,8 l/100 km |
| Taxe sur la consommation de carburant en cycle mixte (WLTP) | 0,4 l/100 km |
| Consommation de carburant avec batterie déchargée en cycle mixte (WLTP) | 11,5 l/100 km |
| Consommation de carburant avec batterie déchargée en ville (WLTP) | 17,7 l/100 km |
| Consommation de carburant avec batterie déchargée en banlieue (WLTP) | 10,1 l/100 km |
| Consommation de carburant avec batterie déchargée en extra-urbain (WLTP) | 9,8 l/100 km |
| Consommation de carburant avec batterie déchargée sur autoroute (WLTP) | 11,4 l/100 km |
Niveau sonore (homologué selon la norme UN-R 51)
| Niveau sonore du véhicule en mouvement | 66 dB |
| Niveau sonore du véhicule à l'arrêt | 87 dB |
| Niveau sonore du véhicule à l'arrêt (tr/min) | 3 750 tr/min |