Porsche Cayenne Coupé
Leopoldauer Straße 90
1210 Wien
- Außenfarbe
- Chromitschwarzmetallic
- Innenfarbe & Material
- Teillederausstattung schwarz, Sitze in Glattleder schwarz
- Laufleistung
- 7 641 km
- Erstzulassung
- 08/2025
- Vorbesitzer
- 2
- Schadenshistorie
- Keine Schäden oder Unfälle gemeldet
- Neuwagengarantie
- 11 Monate Restlaufzeit
- Motor
- Benzin
- Getriebeart
- Automatik
- Antriebsstrang
- Allradantrieb
- Leistung Verbrennungsmotor
- 260 kW / 353 PS
- Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket
- 5,7 s
- Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP)
- 11,2 l/100 km
Teillederausstattung schwarz, Sitze in Glattleder schwarz
Mit Glattleder in Serienfarbe bezogen:
- Sitzmittelbahnen vorn und hinten
- Sitzwangen vorn und hinten innen
- Kopfstützenmittelbahnen und -seiten vorn und hinten
- Lenkradkranz
In geprägtem Leder in Serienfarbe:
- Griffe in Türverkleidung vorn und hinten
- Haltegriffe in Mittelkonsole
Ausstattungen
Ausstattungshighlights
Motor, Getriebe und Fahrwerk
90 Liter Kraftstofftank
Räder
Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor (Serienausstattung in Österreich )
Interieur
Audio und Kommunikation
Licht und Sicht
Komfort- und Assistenzsysteme
Ausstattungspakete
Ausstattung "Basis"
Ausstattung "Basis"
Exterieur
Seitenschweller
Ohne Dachreling
Stoßfänger
Motor, Getriebe und Fahrwerk
Federung Standard
75 Liter Kraftstofftank
Räder
Reifendruckkontrollsystem (RDK)
Interieur
ISOFIX/I-Size-Befestigungssystem für Kindersitze auf Fondsitzen außen
Wählhebel
3-Punkt-Automatikgurte mit reversiblem Gurtstraffer
Pedalerie in Schwarz
Audio und Kommunikation
Navigationsgerät High
Sprachsteuerung
E-Mobility
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne PHEV Ladekabel
Licht und Sicht
Frontscheibe mit Wärmeschutzglas
Komfort- und Assistenzsysteme
Automatische Heckklappe mit Gestensteuerung
Feinstaub- inklusive Aktivkohlefilter
Nichtraucherpaket
Verbandsmaterial inklusive Warndreieck (Serienausstattung in Österreich )
Notrufsysteme eCall und bCall
Garantie
Ihr Garantieschutz umfasst:

Neuwagengarantie
11 Monate Restlaufzeit
Historie und Zustand
Zustand Gebrauchtwagen |
Laufleistung 7 641 km |
Erstzulassung 08/2025 |
Vorbesitzer 2 Vorbesitzer |
Scheckheft gepflegt Ja, alle Wartungen durchgeführt |
Schadenshistorie Keine Schäden oder Unfälle gemeldet |
Technische Daten
Motor
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 2 995 cm³ / 3,0 l |
| Bohrung | 84,5 mm |
| Hub | 89,0 mm |
| Leistung Verbrennungsmotor | 260 kW / 353 PS |
| Maximales Drehmoment Verbrennungsmotor | 500 Nm |
| Maximaldrehzahl Verbrennungsmotor | 6 500 U/min |
| Maximale Literleistung | 87,0 kW/l / 118,0 PS/l |
Performance
| Höchstgeschwindigkeit | 248 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h mit Sport Chrono Paket | 5,7 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h mit Sport Chrono Paket | 13,6 s |
| Beschleunigung 0-200 km/h mit Sport Chrono Paket | 23,7 s |
| Durchzugsbeschleunigung 80-120 km/h mit Sport Chrono Paket | 3,9 s |
Karosserie - Abmessungen und Gewichte
Auf Grund gesetzlicher Anforderungen sind alle ab KW 10/2026 produzierten 911, Taycan, Cayenne und Panamera und alle ab KW 44/2025 produzierten Macan mit einer Fahrerbeobachtungskamera auf der Lenksäule ausgestattet. Die Darstellung im Konfigurator kann daher von der tatsächlichen Ausstattung Ihres Fahrzeugs abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Porsche Zentrum.
| Länge | 4 930 mm |
| Breite | 1 983 mm |
| Breite (mit angeklappten Außenspiegeln) | 1 997 mm |
| Breite (mit Außenspiegeln) | 2 194 mm |
| Höhe | 1 678 mm |
| Höhe mit Stahlfederung (PASM DIN) | 1 678 mm |
| Höhe mit Luftfederung (Normalniveau) | 1 659 mm |
| Höhe mit Luftfederung (Sondertiefniveau) | 1 634 mm |
| Höhe mit Luftfederung (Tiefniveau) | 1 649 mm |
| Höhe mit Luftfederung (Geländeniveau) | 1 674 mm |
| Höhe mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 1 704 mm |
| Radstand | 2 895 mm |
| Wendekreis | 12,1 m |
| Spurwendekreis | 11,3 m |
| Leergewicht | 2 150 kg |
| Leergewicht (DIN) | 2 085 kg |
| Leergewicht (EC) | 2 160 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2 820 kg |
| Maximale Zuladung | 735 kg |
| Maximal zulässige Dachlast mit Porsche Dachtransportsystem | 75 kg |
| Max. Zuglast (gebremst) | 3 500 kg |
| Max. Zuglast (ungebremst) | 750 kg |
| Maximale Stützlast | 140 kg |
| Geschlossenes Gepäckraumvolumen (V210-2) | 554 l |
| Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1 502 l |
| Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 592 l |
| Überhang vorn | 1 013 mm |
| Überhang hinten | 1 022 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Stahlfederung (PASM DIN) | 214 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Normalniveau) | 192 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Tiefniveau) | 182 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Geländeniveau) | 207 mm |
| Max. Bodenfreiheit mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 237 mm |
| Böschungswinkel vorn mit Stahlfederung (DIN) | 25,5 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Stahlfederung (DIN) | 22,5 ° |
| Böschungswinkel vorn mit Stahlfederung (PASM DIN) | 25,5 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Stahlfederung (PASM DIN) | 22,5 ° |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Normalniveau) | 23,5 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Normalniveau) | 20,9 ° |
| Böschungswinkel vorn mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 27,5 ° |
| Böschungswinkel hinten mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 24,3 ° |
| Rampenwinkel mit Stahlfederung (DIN) | 19,0 ° |
| Rampenwinkel mit Stahlfederung (PASM DIN) | 19,0 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Normalniveau) | 17,2 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Tiefniveau) | 16,3 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Geländeniveau) | 18,5 ° |
| Rampenwinkel mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 21,2 ° |
| Max. Wattiefe mit Stahlfederung (DIN) | 500 mm |
| Max. Wattiefe mit Stahlfederung (PASM DIN) | 500 mm |
| Max. Wattiefe mit Stahlfederung | 500 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Normalniveau) | 475 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Geländeniveau) | 500 mm |
| Max. Wattiefe mit Luftfederung (Sondergeländeniveau) | 530 mm |
Verbrauch und Emissionen
EU-Information über Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen gemäß VO (EG) 715/2007: Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte des kaufgegenständlichen Fahrzeuges können daher nach unten bzw. oben vom Angebot abweichen. Insbesondere können sich durch Sonderausstattungen und Zubehör (z.B. breitere Reifen, Klimaanlage, Dachgepäcksträger etc.) abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Dies kann einen höheren NoVA-Satz bedeuten. Mehr Informationen über CO2-Emissionen und Kraftstoffwerte finden Sie auf der Informationsplattform http://www.autoverbrauch.at/
| CO₂-Emissionen kombiniert (WLTP)1.1 | 255 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) | 11,2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Innenstadt (WLTP) | 15,6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Stadtrand (WLTP) | 11,2 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße (WLTP) | 9,6 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch Autobahn (WLTP) | 11,0 l/100 km |
Geräuschpegel (typgenehmigt nach UN-R 51)
| Vorbeifahrtsgeräuschpegel | 69 dB |
| Standgeräuschpegel | 81 dB |
| Standgeräuschpegel (bei Drehzahl) | 3 750 U/min |